Naam spaarrekening ![]() |
Basisrente ![]() |
Getrouwheid![]() |
Totaal ![]() |
Meer info |
|---|---|---|---|---|
| KBC Doelsparen | 0,55% | 0,15% | 0,70% | [+] |
| Kbc groeispaarrekening | 0,55% | 0,15% | 0,70% | [+] |
Rabobank.be Junior Account
info
|
1,40% | 0,30% | 1,70% | [+] |
| Ing Go to 18-boekje | 0,85% | 0,30% | 1,15% | [+] |
| Fintro Jongerenspaarrekening | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| Centea-Groeispaarrekening | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| Banca Monte Paschi Belgio Tomorrow | 1,45% | 0,45% | 1,90% | [+] |
| BKCP Jongeren spaarrekening | 1,20% | 0,50% | 1,70% | [+] |
| OBK-bank Swing Junior Deposito | 1,20% | 0,50% | 1,70% | [+] |
| Axa Jeugd Spaarrekening | 1,00% | 0,50% | 1,50% | [+] |
| VDK Jovo spaarrekening info | 1,00% | 0,50% | 1,50% | [+] |
| VDK knuffelspaarrekening info | 1,00% | 0,50% | 1,50% | [+] |
| Record Bank Young@Record | 0,75% | 0,50% | 1,25% | [+] |
| Triodos Junior spaarrekening | 0,55% | 0,55% | 1,10% | [+] |
| Europabank Jongerenboekje | 1,25% | 0,60% | 1,85% | [+] |
| CPH Banque Carnet de depots Jeugd 3 tot <12jaar info | 1,10% | 0,75% | 1,85% | [+] |
| CPH Banque Carnet de depots Jeugd 12 tot <26 jaar info | 0,85% | 0,75% | 1,60% | [+] |
| CPH Banque Carnet de depots Jeunes <3 jaar info | 1,35% | 1,00% | 2,35% | [+] |
Rabo Gift-Account
info
|
0,50% | 1,50% | 2,00% | [+] |
| Legende | |
|---|---|
![]() |
Sorteer |
![]() |
Rentegarantie, de rente is gegarandeerd voor een bepaalde periode. |
![]() |
Er zijn voorwaarden. Klik voor meer info. |
![]() |
Klik voor alle details. |
Gelieve de juistheid van de rentestanden bij de betreffende instellingen te verifieren alvorens uw beslissing te nemen. (lees ook de disclaimer)