Vastgoedcertificaten?
Geplaatst: 24 mei 2011, 23:50
Heeft er iemand ervaringen met vastgoedcertificaten? De voor-en nadelen? Ik zie enorm hoge dividendverwachtingen met een zeer hoge bezettingsgraad. Wat zijn de addertjes?
Naam - Koers Bezettingsgraad Verwacht nettodividendrendement Segment Rendement 1 jaar
Diegem Kennedy - 118.50 100.0 % 17.69 % Kantoren 15.5 %
Zenobe Gramme - 190.00 99.0 % 11.39 % Kantoren 9.4 %
Antares - 68.10 74.0 % 11.22 % Kantoren 30.0 %
Oudergem 65.00 76.0 % 10.13 % Kantoren -3.6 %
Beaulieulaan 171.00 100.0 % 8.17 % Kantoren 0.9 %
Genk Logistics 163.10 83.0 % 7.99 % Semi-industrieel 13.5 %
Machelen 340.00 100.0 % 7.85 % Baanwinkels 22.0 %
Machelen, Kuurne 316.02 100.0 % 6.92 % Baanwinkels 9.0 %
Horizon 73.50 46.0 % 6.87 % Kantoren -17.5 %
gemakkelijk overzicht op testaankoop...
http://www.test-aankoop.be/invest/beleg ... 193523.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Naam - Koers Bezettingsgraad Verwacht nettodividendrendement Segment Rendement 1 jaar
Diegem Kennedy - 118.50 100.0 % 17.69 % Kantoren 15.5 %
Zenobe Gramme - 190.00 99.0 % 11.39 % Kantoren 9.4 %
Antares - 68.10 74.0 % 11.22 % Kantoren 30.0 %
Oudergem 65.00 76.0 % 10.13 % Kantoren -3.6 %
Beaulieulaan 171.00 100.0 % 8.17 % Kantoren 0.9 %
Genk Logistics 163.10 83.0 % 7.99 % Semi-industrieel 13.5 %
Machelen 340.00 100.0 % 7.85 % Baanwinkels 22.0 %
Machelen, Kuurne 316.02 100.0 % 6.92 % Baanwinkels 9.0 %
Horizon 73.50 46.0 % 6.87 % Kantoren -17.5 %
gemakkelijk overzicht op testaankoop...
http://www.test-aankoop.be/invest/beleg ... 193523.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
