LT Sparen: Interessant 1.60% / 59 JAAR
Geplaatst: 20 maart 2023, 11:27
Dag iedereen,
Een familielid, van 59 jaar oud, zoekt naar mogelijkheden om de fiscale mand te optimaliseren. Er is geen hypotheek meer lopende en er wordt enkel aan pensioensparen gedaan. Nu wordt er gedacht aan LT sparen.
Concreet de vragen:
Fiscaal voordeel: + €4,800 (1,600 * 30% * 10 jaar)
Taks in 2032: - €1,712.82 (10% van totaal inclusief rente, zijnde 17,128.24)
JAAR /// STORTING /// TAKS 2% /// Cumulerend /// RENTE /// Totaal /// FISCAAL
2023 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 1,568.00 ////// 25.09 /// 1,593.09 // 480.00
2024 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 3,161.09 ////// 50.58 /// 3,211.67 // 480.00
2025 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 4,779.67 ////// 76.47 /// 4,856.14 // 480.00
2026 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 6,424.14 ////// 102.79 /// 6,526.93 // 480.00
2027 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 8,094.93 ////// 129.52 /// 8,224.45 // 480.00
2028 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 9,792.45 ////// 156.68 /// 9,949.12 // 480.00
2029 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 11,517.12 ////// 184.27 // 11,701.40 / 480.00
2030 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 13,269.40 ////// 212.31 // 13,481.71 / 480.00
2031 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 15,049.71 ////// 240.80 // 15,290.50 / 480.00
2032 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 16,858.50 ////// 269.74 // 17,128.24 / 480.00
Alvast bedankt!
MD91
Een familielid, van 59 jaar oud, zoekt naar mogelijkheden om de fiscale mand te optimaliseren. Er is geen hypotheek meer lopende en er wordt enkel aan pensioensparen gedaan. Nu wordt er gedacht aan LT sparen.
Concreet de vragen:
- Is het interessant om LT Sparen te doen voor 10jaar (t.e.m. 69 jaar) aan minimum gewaarborgde rente van 1,60% via Spaargids, zonder instapkosten)?
- Klopt, dat eerst storting hoog genoeg moet zijn, kwestie ze later niet hoger stort? Anders zou dit gelden als nieuw contract.
- Kan ze verder genieten van fiscaal voordeel na pensioen? En ook indien gewenst nog langer dan de simulatie van 10 jaar? Of moeten we bij start contract reeds einddatum geven?
- Hoe berekenen het netto jaarlijks belastbaar inkomen? Concreet, persoon in kwestie werkte t.e.m. vorig jaar 4/5 + 1/5 tijdskrediet einde loopbaan. Sinds dit jaar ½ + ½ tijdskrediet einde loopbaan. Mag ik eenvoudig weg, het netto jaarlijks belastbaar inkomen van vorig jaar procentueel aanpassen aan nieuwe werkregime?
- Hieronder een simulatie op storting van €1,600 per jaar (16,000 op 10 jaar), zou deze kloppen? Ik kom op netto gespaarde som van €4,215.42, door als volgt te rekenen:
Fiscaal voordeel: + €4,800 (1,600 * 30% * 10 jaar)
Taks in 2032: - €1,712.82 (10% van totaal inclusief rente, zijnde 17,128.24)
JAAR /// STORTING /// TAKS 2% /// Cumulerend /// RENTE /// Totaal /// FISCAAL
2023 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 1,568.00 ////// 25.09 /// 1,593.09 // 480.00
2024 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 3,161.09 ////// 50.58 /// 3,211.67 // 480.00
2025 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 4,779.67 ////// 76.47 /// 4,856.14 // 480.00
2026 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 6,424.14 ////// 102.79 /// 6,526.93 // 480.00
2027 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 8,094.93 ////// 129.52 /// 8,224.45 // 480.00
2028 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 9,792.45 ////// 156.68 /// 9,949.12 // 480.00
2029 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 11,517.12 ////// 184.27 // 11,701.40 / 480.00
2030 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 13,269.40 ////// 212.31 // 13,481.71 / 480.00
2031 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 15,049.71 ////// 240.80 // 15,290.50 / 480.00
2032 /// 1,600.00 /// 1,568.00 /// 16,858.50 ////// 269.74 // 17,128.24 / 480.00
Alvast bedankt!
MD91