Kosten geld afhalen met kaart in eurozone - Overzicht van de banken
Voor geldafhalingen aan automaten in de eurozone gebruikt u best uw Bancontactkaart. Dat kan bij zowat alle banken gratis.
De banken mogen immers geen hogere kosten aanrekenen dan ze zouden doen voor dezelfde afhalingen in eigen land. Let wel: in eigen land rekenen banken soms hogere kosten aan als u aan automaten van andere banken geld afhaalt dan aan automaten die in de eigen filialen zijn geplaatst.
Bank | Kaart | Kosten |
---|---|---|
Bijna alle banken | Bancontact/Maestro | 0 |
bpost bank | MasterCard | 5,50 euro |
ING | alle Visa/Mastercard kaarten | 5,96 euro |
Banca Monte Paschi Belgio | PaschiCombo MasterCard | 7,50 euro |
Uitzonderingen op het gratis gebruik van Bancontact zijn afhalingen met kaarten die zijn gekoppeld aan de Basic-rekening bij Delta Lloyd (0,096 euro), de classic rekening van Belfius, het Basic Pack van BNP Paribas Fortis, de postchequerekening bij bpost bank (0,10 euro), de zichtrekening bij AXA (0,20 euro) en na 36 manuele verrichtingen op de Groene Rekening van ING (0,50 euro).
Afhalen in eurozone (kost per transactie in €)
Bank | Kaart/Rekening | 25€ | 50€ | 100€ | 150€ | 200€ |
---|---|---|---|---|---|---|
ABK Bank | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABK Bank | ABK Visa | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
Argenta | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argenta | Mastercard | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Axa Bank | Visa Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Axa Bank | Visa Premiumplus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Axa Bank | Maestro Start2bank zichtrekening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axa Bank | Maestro zichtrekening | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Axa Bank | Maestro zichtrekening jongeren <= 25 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banca Monte Paschi Belgio | Maestro debetkaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banca Monte Paschi Belgio | Maestro PASCHICOMBO KAART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banca Monte Paschi Belgio | mastercard Multicard prepaid | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Banca Monte Paschi Belgio | mastercard PaschiCombo | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Belfius | Maestro Blue rekening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | Maestro Classic rekening | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Belfius | Maestro Gold rekening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | Maestro Red rekening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | Maestro Start rekening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | Maestro White rekening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfius | MasterCard Gold | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Belfius | MasterCard Gold Prepaid | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Belfius | MasterCard Platinum | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Belfius | MasterCard Red | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Belfius | MasterCard Red Prepaid | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Belfius | Mastercard White | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Belfius | MasterCard White Prepaid | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Belfius | Visa Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Belfius | Visa Gold | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beobank | Maestro Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Maestro Comfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Maestro Voordeel Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Maestro zichtrekening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beobank | Belgacom Club World Mastercard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beobank | Belgacom World Mastercard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beobank | Extra World MasterCard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beobank | MasterCard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beobank | Neckermann World Mastercard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beobank | Q8 World Mastercard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beobank | World Travel MasterCard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beobank | Visa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Beobank | Visa Gold | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BKCP Bank | Maestro Classic zichtrekening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BKCP Bank | Maestro Excellence zichtrekening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BKCP Bank | Maestro Jongeren zichtrekening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BKCP Bank | Visa Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Basic Pack | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Easy Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Hello4You | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Mine Pack (t\m 17 j,o,) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | Maestro Service Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | mastercard Hello Prepaid card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNP Paribas Fortis | Mastercard Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BNP Paribas Fortis | Mastercard Gold | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BNP Paribas Fortis | Visa Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BNP Paribas Fortis | Visa Gold | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
bpost | bpaid Prepaid MasterCard | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
bpost bank | Maestro jongerenrekening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bpost bank | Maestro postchequerekening | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
bpost bank | Maestro Rekening @ bpostbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bpost bank | Maestro Rekening bpost bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bpost bank | Mastercard | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Buy Way | One Mastercard | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Buy Way | mastercard Prepaid Card | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Carrefour | Visa Basic | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Carrefour | Visa Classic | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Carrefour | Visa Gold | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CBC | Gold Mastercard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CBC | Mastercard Globe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CBC | Visa Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CBC | Visa Confort | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CPH Bank | Visa Classic | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CPH Bank | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crelan | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crelan | Mastercard standard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Crelan | Visa Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Delta Lloyd | Maestro Basic | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
Delta Lloyd | Maestro Comfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta Lloyd | Maestro Junior rekening (12-24 jaar oud) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta Lloyd | Maestro Nagelmackers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta Lloyd | Maestro Premium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta Lloyd | Mastercard Gold | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
Deutsche Bank | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsche Bank | mastercard db Titanium | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
ecoPayz | ecoCard Prepaid Debit MasterCard | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Europabank | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europabank | Mastercard | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 8 |
Europabank | Visa | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 8 |
Fintro | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fintro | Mastercard Gold | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fintro | Visa Classic | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hello bank! | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hello bank! | mastercard Hello Prepaid card | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hello bank! | visa Hello Kredietkaart | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ING | Maestro Go to 18 rekening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING | Maestro Groene ING rekening tot 36 manuele debetverrichtingen per jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING | Maestro Groene ING rekening vanaf 37 manuele debetverrichtingen per jaar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
ING | Maestro Groene rekening 18-25j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING | Maestro Lion Account | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ING | mastercard Card | 5,21 | 5,46 | 5,96 | 6,46 | 6,96 |
ING | Mastercard Gold | 5,21 | 5,46 | 5,96 | 6,46 | 6,96 |
ING | Standard Mastercard | 5,21 | 5,46 | 5,96 | 6,46 | 6,96 |
ING | Visa Classic | 5,21 | 5,46 | 5,96 | 6,46 | 6,96 |
ING | Visa Gold | 5,21 | 5,46 | 5,96 | 6,46 | 6,96 |
KBC | Maestro basisrekening | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
KBC | Maestro Comfortrekening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC | Maestro Compactrekening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC | Maestro plusrekening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBC | mastercard Gold Flex | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
KBC | mastercard Platinum Flex | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
KBC | mastercard Prepaid Kaart | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
KBC | visa Silver (Flex) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Keytrade | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keytrade | Visa Classic | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Keytrade | Visa Gold | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Mobile Vikings | Prepaid MasterCard | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Neteller | Net+ Prepaid MasterCard | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Optima Bank | Maestro vanaf 25 ste afhaling per jaar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Optima Bank | Maestro voor eerste 24 afhalingen per jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Optima Bank | Mastercard | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 |
Record Bank | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Record Bank | Visa | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
Skrill | prepaid Mastercard | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
VDK Spaarbank | Visa Classic | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
VDK Spaarbank | Maestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIABUY | Prepaid MasterCard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Met de Bancontactkaart kun je geld afhalen aan elke automaat met het logo van Maestro. Dat logo vind je ook terug op de kaart. Vraag voor je vertrek wel na of de functie op de kaart wel degelijk geactiveerd is. Banken kunnen het gebruik van de kaart om veiligheidsredenen immers beperken tot het binnenland.
Voor afhalingen met een kredietkaart betaal je wel kosten. Om een bedrag van 100 euro uit de muur te halen met een Mastercard van bpost bank 5,50 euro en bij de kredietkaarten van ING zelfs 5,96 euro. De enige MasterCard waarbij geen kosten worden aangerekend is de prepaid kaart van Hello Bank!, een merk van BNP Paribas Fortis.
- Check of je bank je echt belt
- Banken speuren geautomatiseerd naar fraude op derdenrekeningen van advocaten
- Ria blijft geld naar het buitenland verzenden vanuit de postkantoren
Log in om reacties to posten. Geen login? Registreer u hier.