Autoleningen duurder bij BKCP
Bij BKCP Bank worden de autoleningen een heel stuk duurder
De laatste weken stond BKCP bank bovenaan het vergelijkende overzicht. De bank verhoogde de rentevoeten en verschuift hierdoor naar de middenmoot.
| Bedrag | Termijn | rente nieuw | rente oud |
15000 | 5 jaar | ||
10000 | 4 jaar | ||
20000 | 7 jaar | ||
20000 | 4 jaar | ||
15000 | 4 jaar | ||
7500 | 2 jaar | ||
20000 | 5 jaar | ||
20000 | 3 jaar | ||
15000 | 2 jaar | ||
10000 | 3 jaar | ||
10000 | 2 jaar | ||
5000 | 2 jaar | ||
15000 | 3 jaar | ||
5000 | 3 jaar | ||
7500 | 3 jaar |
Meer informatie:
- Een woordvoerder van BKCP beantwoordt al uw vragen op het forum.
- Overzicht van de rentevoeten van alle Belgische autoleningen
Copyright 2009 spaargids.be
Meer over: BKCP nieuws over lenen



Log in om reacties to posten. Geen login? Registreer u hier.