KBC: spectaculaire daling van de rentevoeten van persoonlijke leningen
KBC voert een drastische verlaging door van de rentevoeten van de persoonlijke leningen. In sommige gevallen wordt het lenen 4,5% goedkoper
De nieuwe voorwaarden bij KBC persoonlijke leningen:
| Bedrag | Termijn | rente nieuw | rente oud |
| 2500 | 24 | 8.66 | 13.370 |
| 20000 | 72 | 8.38 | 9.810 |
| 20000 | 60 | 8.18 | 9.850 |
| 20000 | 36 | 7.73 | 9.980 |
| 15000 | 24 | 7.52 | 10.150 |
| 15000 | 42 | 7.96 | 9.890 |
| 10000 | 42 | 7.96 | 9.890 |
| 10000 | 36 | 7.73 | 9.980 |
| 15000 | 48 | 7.96 | 9.890 |
| 10000 | 24 | 7.52 | 10.150 |
| 5000 | 24 | 8.43 | 11.920 |
| 5000 | 36 | 8.64 | 11.930 |
| 15000 | 36 | 7.73 | 9.980 |
| 5000 | 30 | 8.63 | 11.930 |
| 7500 | 36 | 8.63 | 11.930 |
| 7500 | 30 | 8.63 | 11.930 |
| 7500 | 24 | 8.43 | 11.920 |
| 20000 | 48 | 7.96 | 9.890 |
| 10000 | 48 | 7.96 | 9.890 |
| 15000 | 60 | 8.18 | 9.850 |
| 7500 | 42 | 8.86 | 11.930 |
Meer informatie
- KBC
- Overzicht van de rentevoeten van alle persoonlijke leningen
Copyright 2009 spaargids.be

Log in om reacties to posten. Geen login? Registreer u hier.