Wanhopig opzoek naar historische NIW Carmignac Patrimoine
TIP
Wanhopig opzoek naar historische NIW Carmignac Patrimoine
Dag,
Ik ben reeds heel de avond op zoek naar de NIW van Carmignac Patrimoine voor het jaar 2013, maar kan dit nergens terugvinden.
Wil iemand zo vriendelijk zijn om te laten weten waar ik deze NIW van het jaar 2013 kan terugvinden?
Alvast bedankt
Gunther
Ik ben reeds heel de avond op zoek naar de NIW van Carmignac Patrimoine voor het jaar 2013, maar kan dit nergens terugvinden.
Wil iemand zo vriendelijk zijn om te laten weten waar ik deze NIW van het jaar 2013 kan terugvinden?
Alvast bedankt
Gunther
Mis geen enkele kans om te besparen.
Krijg de beste tips en aanbiedingen rechtstreeks in uw mailbox
Uitschrijven kan altijd. We respecteren uw privacy.
Re: Wanhopig opzoek naar historische NIW Carmignac Patrimoine
https://www.boursorama.com/bourse/opcvm ... /MP-829413
Date *** Dernier *** Var. % *** + haut *** + bas *** Ouverture
31/01/2014 *** 563.48 *** -1.19% *** 563.48 *** 563.48 *** 563.48
31/12/2013 *** 570.28 *** +0.87% *** 570.28 *** 570.28 *** 570.28
29/11/2013 *** 565.34 *** +0.85% *** 565.34 *** 565.34 *** 565.34
31/10/2013 *** 560.57 *** +2.20% *** 560.57 *** 560.57 *** 560.57
30/09/2013 *** 548.51 *** +0.95% *** 548.51 *** 548.51 *** 548.51
30/08/2013 *** 543.33 *** -0.58% *** 543.33 *** 543.33 *** 543.33
31/07/2013 *** 546.50 *** +0.04% *** 546.50 *** 546.50 *** 546.50
28/06/2013 *** 546.27 *** -4.12% *** 546.27 *** 546.27 *** 546.27
31/05/2013 *** 569.74 *** -0.11% *** 569.74 *** 569.74 *** 569.74
30/04/2013 *** 570.39 *** +0.18% *** 570.39 *** 570.39 *** 570.39
28/03/2013 *** 569.38 *** +1.67% *** 569.38 *** 569.38 *** 569.38
28/02/2013 *** 560.02 *** +0.98% *** 560.02 *** 560.02 *** 560.02
31/01/2013 *** 554.57 *** +0.68% *** 554.57 *** 554.57 *** 554.57
31/12/2012 *** 550.81 *** 0.00% *** 550.81 *** 550.81 *** 550.81
Date *** Dernier *** Var. % *** + haut *** + bas *** Ouverture
31/01/2014 *** 563.48 *** -1.19% *** 563.48 *** 563.48 *** 563.48
31/12/2013 *** 570.28 *** +0.87% *** 570.28 *** 570.28 *** 570.28
29/11/2013 *** 565.34 *** +0.85% *** 565.34 *** 565.34 *** 565.34
31/10/2013 *** 560.57 *** +2.20% *** 560.57 *** 560.57 *** 560.57
30/09/2013 *** 548.51 *** +0.95% *** 548.51 *** 548.51 *** 548.51
30/08/2013 *** 543.33 *** -0.58% *** 543.33 *** 543.33 *** 543.33
31/07/2013 *** 546.50 *** +0.04% *** 546.50 *** 546.50 *** 546.50
28/06/2013 *** 546.27 *** -4.12% *** 546.27 *** 546.27 *** 546.27
31/05/2013 *** 569.74 *** -0.11% *** 569.74 *** 569.74 *** 569.74
30/04/2013 *** 570.39 *** +0.18% *** 570.39 *** 570.39 *** 570.39
28/03/2013 *** 569.38 *** +1.67% *** 569.38 *** 569.38 *** 569.38
28/02/2013 *** 560.02 *** +0.98% *** 560.02 *** 560.02 *** 560.02
31/01/2013 *** 554.57 *** +0.68% *** 554.57 *** 554.57 *** 554.57
31/12/2012 *** 550.81 *** 0.00% *** 550.81 *** 550.81 *** 550.81
Re: Wanhopig opzoek naar historische NIW Carmignac Patrimoine
Hartelijk bedankt !!
Uren naar gezocht :-)
Grts,
Gunther
Uren naar gezocht :-)
Grts,
Gunther