KBC Bank Kortenberg
Beoordeling
8.0
Waarover wenst u het kantoor te contacteren?
| maandag | 09:00 - 12:30 |
| dinsdag | 09:00 - 12:30 |
| woensdag | 09:00 - 12:30 |
| donderdag | 09:00 - 12:30 |
| vrijdag | 09:00 - 12:30 |
| op afspraak | Maandag 09:00 - 12:30 en 12:30 - 16:30 en 16:30 - 18:00 Dinsdag 09:00 - 12:30 en 12:30 - 16:30 en 16:30 - 18:00 Woensdag 09:00 - 12:30 en 12:30 - 16:30 en 16:30 - 18:00 Donderdag 09:00 - 12:30 en 12:30 - 16:30 en 16:30 - 18:00 Vrijdag 09:00 - 12:30 en 12:30 - 16:30 en 16:30 - 18:00 Zaterdag 09:00 - 12:00 |
| Naam Kantoor | KBC Bank Kortenberg |
| Gemeente | 3070 Kortenberg |
| Adres | Bareelplein 2 |
| Tel. | 02 755 01 10 |
| Fax | 02 755 01 11 |
| E-mailadres | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
De goedkoopste woonleningen in uw buurt?
Locatie en routebegeleiding
Woonleningen onderhandeld bij dit kantoor
guest
Opmerkingen
Details beoordeling
Tarieven
6.0
Transparantie
8.0
Klantendienst
6.0
Productkennis
9.0
van roey
Opmerkingen
Opmerkingen
| heb weinig moeten onderhandelen. Ik ben klant bij KBC en ben ook bij andere banken gaan shoppen. Bij Crelan kreeg ik de beste voorwaarden. Ik ben met deze voorwaarden naar mijn bank (KBC dus) gestapt. |
| ik heb geen enkele negatieve opmerking. Het heeft me wel wat tijd gekost om met de 5 verschillende banken een afspraak vast te leggen en ongeveer 1 uur per bank voor de uitleg. |
Details beoordeling
Tarieven
10.0
Transparantie
9.0
Klantendienst
9.0
Productkennis
9.0
titusdebouwer
Opmerkingen
Opmerkingen
| vroege kapitaalaflossingen geen schattingskosten |
| / |
Details beoordeling
Tarieven
7.0
Transparantie
8.0
Klantendienst
8.0
Productkennis
7.0