Termijnrekening bij vdk bank
 
                    De termijnrekening van vdk bank biedt u een gegarandeerde rente gedurende de looptijd.
De rente ... zie meerBekijk minder
9 termijnrekeningen gevonden
Laatste verificatie : woensdag 29 oktober 2025
| Termijnrekening | Termijn | Bruto rente | Netto rente | +/- | Minimum inleg | Opmerking | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| vdk bank Termijnrekening | 3 maanden Termijn | 1,00% Bruto rente | 0,70% Netto rente | +/- | € 200 Minimum inleg | Opmerking | 
| vdk bank Termijnrekening | 6 maanden Termijn | 1,00% Bruto rente | 0,70% Netto rente | +/- | € 200 Minimum inleg | Opmerking | 
| vdk bank Termijnrekening | 9 maanden Termijn | 1,00% Bruto rente | 0,70% Netto rente | +/- | € 200 Minimum inleg | Opmerking | 
| vdk bank Termijnrekening | 1 jaar Termijn | 1,80% Bruto rente | 1,26% Netto rente | +/- | € 200 Minimum inleg | Opmerking | 
| vdk bank Termijnrekening | 2 jaar Termijn | 1,90% Bruto rente | 1,33% Netto rente | +/- | € 200 Minimum inleg | Opmerking | 
| vdk bank Termijnrekening | 3 jaar Termijn | 2,10% Bruto rente | 1,47% Netto rente | +/- | € 200 Minimum inleg | Opmerking | 
| vdk bank Termijnrekening | 4 jaar Termijn | 2,15% Bruto rente | 1,505% Netto rente | +/- | € 200 Minimum inleg | Opmerking | 
| vdk bank Termijnrekening | 5 jaar Termijn | 2,20% Bruto rente | 1,54% Netto rente | +/- | € 200 Minimum inleg | Opmerking | 
| vdk bank Termijnrekening | 6 jaar Termijn | 2,30% Bruto rente | 1,61% Netto rente | +/- | € 200 Minimum inleg | Opmerking | 
Gelieve de juistheid van de rentestanden bij de betreffende instellingen te verifieren alvorens uw beslissing te nemen.
Beoordelingen vdk bank
| Rating vdk bank | |
|---|---|
| Groep/Holding | geen informatie | 
| Land van groep | België | 
| Rating | Geen ratings beschikbaar Wat is dit? | 
| Land beschermingsfonds | België (100.000 EUR per persoon en per bank) | 
- Op zoek naar kasbons bij vdk bank? Kijk hier voor kasbons bij vdk bank
