Persbericht Dexia: wijziging rentevoeten vanaf 26/01
TIP
Persbericht Dexia: wijziging rentevoeten vanaf 26/01
De nieuwe rentevoeten gelden vanaf maandag 26 januari 2009.
1 jaar: 2,50% (voorheen 3,00%)
2 jaar: 2,40% (voorheen 2,80%)
3 jaar: 2,90% (voorheen 3,30%)
4 jaar: 3,10% (voorheen 3,50%)
5 jaar: 3,40% (voorheen 3,60%)
6 jaar: 3,50% (voorheen 3,60%)
7 jaar: 3,50% (voorheen 3,75%)
8, 9 en 10 jaar: 3,75% (ongewijzigd)
1 jaar: 2,50% (voorheen 3,00%)
2 jaar: 2,40% (voorheen 2,80%)
3 jaar: 2,90% (voorheen 3,30%)
4 jaar: 3,10% (voorheen 3,50%)
5 jaar: 3,40% (voorheen 3,60%)
6 jaar: 3,50% (voorheen 3,60%)
7 jaar: 3,50% (voorheen 3,75%)
8, 9 en 10 jaar: 3,75% (ongewijzigd)
vaganzza[at]spaargids[punt]be
Stem nu op de polls "Bij welke banken ben je klant?" en "Uw 3 banken met het meeste geld".
Ga naar "Spaarrekeningen", je vindt de topics steeds (bijna) bovenaan de lijst!
Stem nu op de polls "Bij welke banken ben je klant?" en "Uw 3 banken met het meeste geld".
Ga naar "Spaarrekeningen", je vindt de topics steeds (bijna) bovenaan de lijst!
