Verbouwen, wat denken jullie van deze hyp. lening
TIP
Verbouwen, wat denken jullie van deze hyp. lening
Hallo,
Mijn situatie is dat ik nu al 2 leningen heb lopen van 15.000 (groene en hyp.) beide nog 7 jaar te gaan van de 10.
Ik wil nog een 47.000 lenen en men doet het volgende voorstel:
Eerste 7 jaar vast dan variable. Zoveel mogelijk fiscaal voordeel.
Wat denken jullie hiervan?
Bedrag 47.000,00
Looptijd in maanden 180
Looptijd vaste rente 84
Daarna herziening om de 36
Maandelijkse rentevoet 0,2547
Jaarlijkse rentevoet 3,1000
Terugbetalingswijze VLK 0,94
CAP/FLOOR 3,00/3,00
Eerste mensualiteit 296,70
Jaar Intrest Kapitaal JaarLast Saldo 1ste Mensu.
1 1.406,41 2.185,81 3.592,22 44.814,19 296,70
2 1.337,70 2.321,18 3.658,88 42.493,01 302,42
3 1.264,86 2.456,53 3.721,39 40.036,48 307,78
4 1.187,88 2.591,89 3.779,77 37.444,59 312,81
5 1.106,74 2.727,26 3.834,00 34.717,33 317,48
6 1.021,48 2.862,61 3.884,09 31.854,72 321,82
7 932,07 2.997,97 3.930,04 28.856,75 325,80
8 838,53 3.133,34 3.971,87 25.723,41 329,45
9 740,87 3.268,69 4.009,56 22.454,72 332,75
10 639,05 3.404,05 4.043,10 19.050,67 335,70
11 533,10 3.539,42 4.072,52 15.511,25 338,31
12 423,00 3.674,77 4.097,77 11.836,48 340,57
13 308,78 3.810,13 4.118,91 8.026,35 342,49
14 190,40 3.945,50 4.135,90 4.080,85 344,07
15 67,92 4.080,85 4.148,77 0,00 345,30
11. 998,79 47.000,00 58.998,79
Mijn situatie is dat ik nu al 2 leningen heb lopen van 15.000 (groene en hyp.) beide nog 7 jaar te gaan van de 10.
Ik wil nog een 47.000 lenen en men doet het volgende voorstel:
Eerste 7 jaar vast dan variable. Zoveel mogelijk fiscaal voordeel.
Wat denken jullie hiervan?
Bedrag 47.000,00
Looptijd in maanden 180
Looptijd vaste rente 84
Daarna herziening om de 36
Maandelijkse rentevoet 0,2547
Jaarlijkse rentevoet 3,1000
Terugbetalingswijze VLK 0,94
CAP/FLOOR 3,00/3,00
Eerste mensualiteit 296,70
Jaar Intrest Kapitaal JaarLast Saldo 1ste Mensu.
1 1.406,41 2.185,81 3.592,22 44.814,19 296,70
2 1.337,70 2.321,18 3.658,88 42.493,01 302,42
3 1.264,86 2.456,53 3.721,39 40.036,48 307,78
4 1.187,88 2.591,89 3.779,77 37.444,59 312,81
5 1.106,74 2.727,26 3.834,00 34.717,33 317,48
6 1.021,48 2.862,61 3.884,09 31.854,72 321,82
7 932,07 2.997,97 3.930,04 28.856,75 325,80
8 838,53 3.133,34 3.971,87 25.723,41 329,45
9 740,87 3.268,69 4.009,56 22.454,72 332,75
10 639,05 3.404,05 4.043,10 19.050,67 335,70
11 533,10 3.539,42 4.072,52 15.511,25 338,31
12 423,00 3.674,77 4.097,77 11.836,48 340,57
13 308,78 3.810,13 4.118,91 8.026,35 342,49
14 190,40 3.945,50 4.135,90 4.080,85 344,07
15 67,92 4.080,85 4.148,77 0,00 345,30
11. 998,79 47.000,00 58.998,79
-
JanPeeterss
- Jr. Member

- Berichten: 97
- Lid geworden op: 16 aug 2016
- Contacteer:
Re: Verbouwen, wat denken jullie van deze hyp. lening
wat moet ik begrijpen onder terugbetalingswijze "VLK 0.94"?
Mis geen enkele kans om te besparen.
Krijg de beste tips en aanbiedingen rechtstreeks in uw mailbox
Uitschrijven kan altijd. We respecteren uw privacy.