Argenta TAK21 rendementen 2012

Argenta publiceert de rentementen en winstdeling op de tak 21 producten voor het jaar 2012.
Hieronder de rendementen voor de Argenta TAK 21 producten.
Gegarandeerd brutorendement | Totaal Brutorendement 2012 | Netto rendement 2012 Argenta Kapitaal Plus voor een reserve van 25.000 euro (*) |
---|---|---|
1,00% | 1,5% | 1,135% |
van 1,80% tot 2,60% | 3% | 2,635% |
2,75% en 2,80% | 3,05% | 2,685% |
3% | 3,15% | 2,785% |
3,05% | 3,2% | 2,835% |
boven 3,05% | gewaarborgde brutorendement |
Vergelijk alle TAK 21 spaarverzekeringen
Meer over: Argenta nieuws over verzekeren
Log in om reacties to posten. Geen login? Registreer u hier.