Pensioensparen versus IWDA+EMIM
TIP
- EarthNvstr1
- VIP member
- Berichten: 7276
- Lid geworden op: 13 dec 2020
- Contacteer:
Re: Pensioensparen versus IWDA+EMIM
Inderdaad.Nichiren schreef: ↑13 april 2022, 20:15 Om het verschil in rendement te berekenen moet er nog een aanname gebeuren, nl of het fidcaal voordeel van PS wordt opgeconsumeerd of herbelegd. Bij herbeleggen van het fiscaal voordeel krijg je extra rendement, deze fiscale optimalisatie kun je niet doen door hetzelfde bedrag als ps in iwda + emim te steken.
Zekf doe ik het op die manier: hetgeen ik via de belastingen terugkrijg van ps en hypotheek herbeleg ik in aandelen.
Tevens ook niet vergeten dat ps verplicht is x% in euro te beleggen. Kwestie van appelen met appelen te vergelijken.
Mij lijkt het het zinvolst om het "netto spaarbedrag" te vergelijken. Dus eerste jaar 990, daarna 990 - teruggave.
Wat je met de rest van je geld doet, maakt n.m.i. weinig uit in deze.
- EarthNvstr1
- VIP member
- Berichten: 7276
- Lid geworden op: 13 dec 2020
- Contacteer:
Re: Pensioensparen versus IWDA+EMIM
Ik ga uit van einddatum op leeftijd van 65 jaar, dus:
Als 20 jarige duurtijd: 45 jaar
Als 35 jarige duurtijd: 30 jaar
Als 50 jarige duurtijd: 15 jaar
Dat is dan toch wat anders dan:
Tenzij de norm is dat mensen op hun 35 jaar het einde van hun carrière naderen.
Re: Pensioensparen versus IWDA+EMIM
Andere hypotheses geven andere oplossingen:EarthNvstr1 schreef: ↑13 april 2022, 21:45Ik ga uit van einddatum op leeftijd van 65 jaar, dus:
Als 20 jarige duurtijd: 45 jaar
Als 35 jarige duurtijd: 30 jaar
Als 50 jarige duurtijd: 15 jaar
Dat is dan toch wat anders dan:Tenzij de norm is dat mensen op hun 35 jaar het einde van hun carrière naderen.
Voorbeelden:
- het opschuiven van de einddatum zal de omslag leeftijd ook verhogen
- het verhogen van het (bruto) rendement zal het omslag leeftijd ook verhogen
Ik denk dat de hypothese gebruikt in een van mijn vorige posts
waren eenmaal 6% bruto rendement (4,75% en 5,75%), 3% instapkosten en tot 65 ( Fortis Pensioensparen)
en de andere keer 6% bruto rendement (4,65% en 5,75%), 0% instapkosten en tot 65 (ARPE)
Er valt ook iets te zeggen ivm de opmerkingen om de volgende jaren maar 600 Euro te beleggen.
Voor de ETF optie geeft dit geen verschil want het rendement is onafhankelijk van het bedrag.
Wat krijg jij?
Laatst gewijzigd door B7H4long op 13 april 2022, 22:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
- EarthNvstr1
- VIP member
- Berichten: 7276
- Lid geworden op: 13 dec 2020
- Contacteer:
Re: Pensioensparen versus IWDA+EMIM
Ik ben geen wiskundig rekenwonder ...
Uitganspunten:
(ZB = zelf beleggen)
15 jaar (start op 50 jaar leeftijd):
25 jaar (start op 40 jaar leeftijd):
35 jaar (start op 30 jaar leeftijd):
45 jaar (start op 20 jaar leeftijd):

Uitganspunten:
Code: Selecteer alles
Startinleg 990
Inflatie 2,00%
PS ZB
Instapkosten 1,00% 0,60%
Beheerskosten 1,40% 0,30%
Rendement 4,75% 4,75%
15 jaar (start op 50 jaar leeftijd):
Code: Selecteer alles
PS ZB
Jaar Bedrag Inleg -Instap -Beheer =Beginw +Rendem =Eindw Inleg -Instap -Beheer =Beginw +Rendem =Eindw
1 990 990 10 14 966 46 1.012 990 6 3 981 47 1.028
2 713 1.010 10 14 1.998 95 2.093 713 4 3 1.733 82 1.815
3 727 1.030 10 29 3.083 146 3.229 727 4 5 2.533 120 2.653
4 742 1.051 11 45 4.224 201 4.425 742 4 8 3.382 161 3.543
5 756 1.072 11 62 5.424 258 5.682 756 5 11 4.284 203 4.488
6 772 1.093 11 80 6.684 317 7.002 772 5 13 5.241 249 5.490
7 787 1.115 11 98 8.007 380 8.388 787 5 16 6.256 297 6.553
8 803 1.137 11 117 9.396 446 9.842 803 5 20 7.331 348 7.679
9 819 1.160 12 138 10.853 516 11.368 819 5 23 8.470 402 8.873
10 835 1.183 12 159 12.381 588 12.969 835 5 27 9.676 460 10.136
11 852 1.207 12 182 12.944 615 13.559 852 5 30 10.952 520 11.472 * PS: anticipatieve heffing
12 869 1.231 12 190 14.588 693 15.281 869 5 34 12.302 584 12.886
13 886 1.256 13 214 16.310 775 17.085 886 5 39 13.728 652 14.380
14 904 1.281 13 239 18.113 860 18.974 904 5 43 15.236 724 15.959
15 922 1.306 13 266 20.001 950 20.951 922 6 48 16.828 799 17.627
Code: Selecteer alles
PS ZB
Jaar Bedrag Inleg -Instap -Beheer =Beginw +Rendem =Eindw Inleg -Instap -Beheer =Beginw +Rendem =Eindw
1 990 990 10 14 966 46 1.012 990 6 3 981 47 1.028
2 713 1.010 10 14 1.998 95 2.093 713 4 3 1.733 82 1.815
3 727 1.030 10 29 3.083 146 3.229 727 4 5 2.533 120 2.653
4 742 1.051 11 45 4.224 201 4.425 742 4 8 3.382 161 3.543
5 756 1.072 11 62 5.424 258 5.682 756 5 11 4.284 203 4.488
6 772 1.093 11 80 6.684 317 7.002 772 5 13 5.241 249 5.490
7 787 1.115 11 98 8.007 380 8.388 787 5 16 6.256 297 6.553
8 803 1.137 11 117 9.396 446 9.842 803 5 20 7.331 348 7.679
9 819 1.160 12 138 10.853 516 11.368 819 5 23 8.470 402 8.873
10 835 1.183 12 159 12.381 588 12.969 835 5 27 9.676 460 10.136
11 852 1.207 12 182 13.982 664 14.646 852 5 30 10.952 520 11.472
12 869 1.231 12 205 15.660 744 16.403 869 5 34 12.302 584 12.886
13 886 1.256 13 230 17.417 827 18.244 886 5 39 13.728 652 14.380
14 904 1.281 13 255 19.256 915 20.171 904 5 43 15.236 724 15.959
15 922 1.306 13 282 21.182 1.006 22.188 922 6 48 16.828 799 17.627
16 941 1.332 13 311 23.197 1.102 24.298 941 6 53 18.509 879 19.389
17 959 1.359 14 340 25.304 1.202 26.506 959 6 58 20.284 963 21.248
18 979 1.386 14 371 27.507 1.307 28.814 979 6 64 22.156 1.052 23.209
19 998 1.414 14 403 29.810 1.416 31.226 998 6 70 24.131 1.146 25.278
20 1.018 1.442 14 437 32.217 1.530 33.747 1.018 6 76 26.214 1.245 27.459
21 1.038 1.471 15 472 32.031 1.521 33.553 1.038 6 82 28.409 1.349 29.758 * PS: anticipatieve heffing
22 1.059 1.501 15 470 34.568 1.642 36.210 1.059 6 89 30.722 1.459 32.181
23 1.080 1.531 15 507 37.219 1.768 38.986 1.080 6 97 33.158 1.575 34.733
24 1.102 1.561 16 546 39.986 1.899 41.885 1.102 7 104 35.724 1.697 37.421
25 1.124 1.592 16 586 42.876 2.037 44.912 1.124 7 112 38.426 1.825 40.252
Code: Selecteer alles
PS ZB
Jaar Bedrag Inleg -Instap -Beheer =Beginw +Rendem =Eindw Inleg -Instap -Beheer =Beginw +Rendem =Eindw
1 990 990 10 14 966 46 1.012 990 6 3 981 47 1.028
2 713 1.010 10 14 1.998 95 2.093 713 4 3 1.733 82 1.815
3 727 1.030 10 29 3.083 146 3.229 727 4 5 2.533 120 2.653
4 742 1.051 11 45 4.224 201 4.425 742 4 8 3.382 161 3.543
5 756 1.072 11 62 5.424 258 5.682 756 5 11 4.284 203 4.488
6 772 1.093 11 80 6.684 317 7.002 772 5 13 5.241 249 5.490
7 787 1.115 11 98 8.007 380 8.388 787 5 16 6.256 297 6.553
8 803 1.137 11 117 9.396 446 9.842 803 5 20 7.331 348 7.679
9 819 1.160 12 138 10.853 516 11.368 819 5 23 8.470 402 8.873
10 835 1.183 12 159 12.381 588 12.969 835 5 27 9.676 460 10.136
11 852 1.207 12 182 13.982 664 14.646 852 5 30 10.952 520 11.472
12 869 1.231 12 205 15.660 744 16.403 869 5 34 12.302 584 12.886
13 886 1.256 13 230 17.417 827 18.244 886 5 39 13.728 652 14.380
14 904 1.281 13 255 19.256 915 20.171 904 5 43 15.236 724 15.959
15 922 1.306 13 282 21.182 1.006 22.188 922 6 48 16.828 799 17.627
16 941 1.332 13 311 23.197 1.102 24.298 941 6 53 18.509 879 19.389
17 959 1.359 14 340 25.304 1.202 26.506 959 6 58 20.284 963 21.248
18 979 1.386 14 371 27.507 1.307 28.814 979 6 64 22.156 1.052 23.209
19 998 1.414 14 403 29.810 1.416 31.226 998 6 70 24.131 1.146 25.278
20 1.018 1.442 14 437 32.217 1.530 33.747 1.018 6 76 26.214 1.245 27.459
21 1.038 1.471 15 472 34.731 1.650 36.380 1.038 6 82 28.409 1.349 29.758
22 1.059 1.501 15 509 37.357 1.774 39.131 1.059 6 89 30.722 1.459 32.181
23 1.080 1.531 15 548 40.098 1.905 42.003 1.080 6 97 33.158 1.575 34.733
24 1.102 1.561 16 588 42.961 2.041 45.001 1.102 7 104 35.724 1.697 37.421
25 1.124 1.592 16 630 45.948 2.183 48.130 1.124 7 112 38.426 1.825 40.252
26 1.146 1.624 16 674 49.064 2.331 51.395 1.146 7 121 41.271 1.960 43.231
27 1.169 1.657 17 720 52.315 2.485 54.800 1.169 7 130 44.264 2.103 46.366
28 1.193 1.690 17 767 55.706 2.646 58.352 1.193 7 139 47.413 2.252 49.665
29 1.217 1.724 17 817 59.242 2.814 62.056 1.217 7 149 50.725 2.409 53.135
30 1.241 1.758 18 869 62.927 2.989 65.916 1.241 7 159 54.209 2.575 56.784
31 1.266 1.793 18 923 61.496 2.921 64.417 1.266 8 170 57.872 2.749 60.620 * PS: anticipatieve heffing
32 1.291 1.829 18 902 65.326 3.103 68.429 1.291 8 182 61.722 2.932 64.654
33 1.317 1.866 19 958 69.318 3.293 72.610 1.317 8 194 65.769 3.124 68.893
34 1.343 1.903 19 1.017 73.478 3.490 76.968 1.343 8 207 70.021 3.326 73.347
35 1.370 1.941 19 1.078 77.812 3.696 81.508 1.370 8 220 74.489 3.538 78.028
Code: Selecteer alles
PS ZB
Jaar Bedrag Inleg -Instap -Beheer =Beginw +Rendem =Eindw Inleg -Instap -Beheer =Beginw +Rendem =Eindw
1 990 990 10 14 966 46 1.012 990 6 3 981 47 1.028
2 713 1.010 10 14 1.998 95 2.093 713 4 3 1.733 82 1.815
3 727 1.030 10 29 3.083 146 3.229 727 4 5 2.533 120 2.653
4 742 1.051 11 45 4.224 201 4.425 742 4 8 3.382 161 3.543
5 756 1.072 11 62 5.424 258 5.682 756 5 11 4.284 203 4.488
6 772 1.093 11 80 6.684 317 7.002 772 5 13 5.241 249 5.490
7 787 1.115 11 98 8.007 380 8.388 787 5 16 6.256 297 6.553
8 803 1.137 11 117 9.396 446 9.842 803 5 20 7.331 348 7.679
9 819 1.160 12 138 10.853 516 11.368 819 5 23 8.470 402 8.873
10 835 1.183 12 159 12.381 588 12.969 835 5 27 9.676 460 10.136
11 852 1.207 12 182 13.982 664 14.646 852 5 30 10.952 520 11.472
12 869 1.231 12 205 15.660 744 16.403 869 5 34 12.302 584 12.886
13 886 1.256 13 230 17.417 827 18.244 886 5 39 13.728 652 14.380
14 904 1.281 13 255 19.256 915 20.171 904 5 43 15.236 724 15.959
15 922 1.306 13 282 21.182 1.006 22.188 922 6 48 16.828 799 17.627
16 941 1.332 13 311 23.197 1.102 24.298 941 6 53 18.509 879 19.389
17 959 1.359 14 340 25.304 1.202 26.506 959 6 58 20.284 963 21.248
18 979 1.386 14 371 27.507 1.307 28.814 979 6 64 22.156 1.052 23.209
19 998 1.414 14 403 29.810 1.416 31.226 998 6 70 24.131 1.146 25.278
20 1.018 1.442 14 437 32.217 1.530 33.747 1.018 6 76 26.214 1.245 27.459
21 1.038 1.471 15 472 34.731 1.650 36.380 1.038 6 82 28.409 1.349 29.758
22 1.059 1.501 15 509 37.357 1.774 39.131 1.059 6 89 30.722 1.459 32.181
23 1.080 1.531 15 548 40.098 1.905 42.003 1.080 6 97 33.158 1.575 34.733
24 1.102 1.561 16 588 42.961 2.041 45.001 1.102 7 104 35.724 1.697 37.421
25 1.124 1.592 16 630 45.948 2.183 48.130 1.124 7 112 38.426 1.825 40.252
26 1.146 1.624 16 674 49.064 2.331 51.395 1.146 7 121 41.271 1.960 43.231
27 1.169 1.657 17 720 52.315 2.485 54.800 1.169 7 130 44.264 2.103 46.366
28 1.193 1.690 17 767 55.706 2.646 58.352 1.193 7 139 47.413 2.252 49.665
29 1.217 1.724 17 817 59.242 2.814 62.056 1.217 7 149 50.725 2.409 53.135
30 1.241 1.758 18 869 62.927 2.989 65.916 1.241 7 159 54.209 2.575 56.784
31 1.266 1.793 18 923 66.769 3.172 69.940 1.266 8 170 57.872 2.749 60.620
32 1.291 1.829 18 979 70.772 3.362 74.134 1.291 8 182 61.722 2.932 64.654
33 1.317 1.866 19 1.038 74.943 3.560 78.503 1.317 8 194 65.769 3.124 68.893
34 1.343 1.903 19 1.099 79.288 3.766 83.054 1.343 8 207 70.021 3.326 73.347
35 1.370 1.941 19 1.163 83.813 3.981 87.794 1.370 8 220 74.489 3.538 78.028
36 1.398 1.980 20 1.229 88.525 4.205 92.730 1.398 8 234 79.183 3.761 82.944
37 1.426 2.019 20 1.298 93.431 4.438 97.869 1.426 9 249 84.112 3.995 88.107
38 1.454 2.060 21 1.370 98.538 4.681 103.218 1.454 9 264 89.288 4.241 93.530
39 1.483 2.101 21 1.445 103.853 4.933 108.787 1.483 9 281 94.723 4.499 99.222
40 1.513 2.143 21 1.523 109.385 5.196 114.581 1.513 9 298 100.429 4.770 105.199
41 1.543 2.186 22 1.604 105.974 5.034 111.008 1.543 9 316 106.417 5.055 111.472 * PS: anticipatieve heffing
42 1.574 2.230 22 1.554 111.661 5.304 116.965 1.574 9 334 112.702 5.353 118.055
43 1.605 2.274 23 1.638 117.579 5.585 123.164 1.605 10 354 119.297 5.667 124.963
44 1.637 2.320 23 1.724 123.737 5.877 129.614 1.637 10 375 126.216 5.995 132.211
45 1.670 2.366 24 1.815 130.142 6.182 136.324 1.670 10 397 133.475 6.340 139.815
Re: Pensioensparen versus IWDA+EMIM
Je kan de teruggave van het eerste jaar pas gebruiken in het derde jaar:
bvb storting in 2022, belastingbrief in 2023, teruggave eind 2023, gebruik begin 2024
Niet vergeten de teruggaves van de laatste 2 jaar op het einde mee op te tellen.
Jaarlijkse beheerskosten zou ik pas aftrekken na/van de jaarlijkse rendement (want die zijn eigenlijk een vermindering van het rendement).
Wat zijn de bedragen van de anticipatieve heffing? genomen op welke basis?
Op eerste zicht lijken deze niet op het fictief rendement van 4,75% genomen. Ik denk wel dat je de instapkosten mag aftrekken van de inleg, maar niet de beheerskosten (want die zijn eigenlijk een vermindering van het rendement).
bvb storting in 2022, belastingbrief in 2023, teruggave eind 2023, gebruik begin 2024
Niet vergeten de teruggaves van de laatste 2 jaar op het einde mee op te tellen.
Jaarlijkse beheerskosten zou ik pas aftrekken na/van de jaarlijkse rendement (want die zijn eigenlijk een vermindering van het rendement).
Wat zijn de bedragen van de anticipatieve heffing? genomen op welke basis?
Op eerste zicht lijken deze niet op het fictief rendement van 4,75% genomen. Ik denk wel dat je de instapkosten mag aftrekken van de inleg, maar niet de beheerskosten (want die zijn eigenlijk een vermindering van het rendement).
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Re: Pensioensparen versus IWDA+EMIM
Allez hop, de fiscaal afgestrafte 20-jarige. Ofwel ken je er echt de ballen van, ofwel ben je aan het trollen.B7H4long schreef: ↑13 april 2022, 17:16Inderdaad voor de storting als 20 jarige is de belastingvoordeel kleiner dan de eindbelasting die je 40 jaar later betaald.
Ook voor de volgende jaren is dat het geval.
Je denkt blijkbaar iets anders? Wat geeft jouw berekening dan voor een 20 jarige die een storting doet van 990 Euro?
Hoeveel belastingvermindering zal hem krijgen het volgende jaar?
Hoeveel zal de eindbelasting zijn op de zestigste verjaardag.
En hopla, daar gaan we weer, iemands woorden interpreteren op een manier die overduidelijk niet zijn zoals de auteur ze bedoelt.
Je weet zeer goed dat ik een ander argument maakte.
Toch wring je je in bochten om het te anders te interpreteren.
Doelbewuste strawmen.
Duidelijk trolgedrag.
En dit herhaaldelijk.
Van een overduidelijke trol dus.
Welbedankt om dit zo helder te illustreren.
Aan u zal ik geen woorden meer verspillen:
Don't feed the trolls.
Re: Pensioensparen versus IWDA+EMIM
Laat ons het bij feiten houden.
Ik herhaal hier nog eens mijn berekeningen voor de storing gedaan door de 20-jarige.
Voor de storting van 100 die een 20 jarige doet zal hij 51 Euro aan de eindbelasting bepalen daar waar je er maar 30 ontvangt als belastingvermindering.B7H4long schreef: ↑12 april 2022, 09:32 Inderdaad.
Je kan de 30% belastingvermindering zien als een lening die de staat jou geeft, en waarvan je de vergoeding exact weet.
Om het heel concreet te maken:
Voor een storing van 100 Euro krijg je volgend jaar 30 Euro terug en betaal je
een eindbelasting van 51 Euro als de storting van 100 Euro 40 jaar blijft staan; (storting op je 20ste)
Welk van de "fiscale" bedragen ( 30 Euro terugbetaling of 51 Euro eindbelasting hangt af van de prestaties van het fonds?
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
- EarthNvstr1
- VIP member
- Berichten: 7276
- Lid geworden op: 13 dec 2020
- Contacteer:
Re: Pensioensparen versus IWDA+EMIM
Ja, maar zal niet veel uitmaken.
Ok.
Kolom "AHbasis" toegevoegd.B7H4long schreef: ↑13 april 2022, 23:19 Wat zijn de bedragen van de anticipatieve heffing? genomen op welke basis?
Op eerste zicht lijken deze niet op het fictief rendement van 4,75% genomen. Ik denk wel dat je de instapkosten mag aftrekken van de inleg, maar niet de beheerskosten (want die zijn eigenlijk een vermindering van het rendement).
Aangepaste versie voor 45 jaar (start op 20 jaar leeftijd):
Code: Selecteer alles
PS ZB
Jaar Bedrag Inleg -Instap =Beginw +Rendem -Beheer =Eindw AHbasis Inleg -Instap =Beginw +Rendem -Beheer =Eindw
1 990 990 10 980 47 14 1.013 1.027 990 6 984 47 3 1.028
2 713 1.010 10 2.013 96 28 2.080 2.122 713 4 1.736 82 5 1.814
3 727 1.030 10 3.100 147 43 3.204 3.289 727 4 2.536 120 8 2.649
4 742 1.051 11 4.244 202 59 4.386 4.531 742 4 3.386 161 10 3.537
5 756 1.072 11 5.447 259 76 5.629 5.850 756 5 4.289 204 13 4.480
6 772 1.093 11 6.711 319 94 6.936 7.251 772 5 5.247 249 16 5.480
7 787 1.115 11 8.040 382 113 8.309 8.737 787 5 6.262 297 19 6.541
8 803 1.137 11 9.435 448 132 9.751 10.311 803 5 7.339 349 22 7.666
9 819 1.160 12 10.899 518 153 11.265 11.977 819 5 8.480 403 25 8.857
10 835 1.183 12 12.436 591 174 12.853 13.739 835 5 9.687 460 29 10.118
11 852 1.207 12 14.047 667 197 14.518 15.601 852 5 10.965 521 33 11.453
12 869 1.231 12 15.736 747 220 16.264 17.567 869 5 12.316 585 37 12.865
13 886 1.256 13 17.507 832 245 18.093 19.641 886 5 13.745 653 41 14.357
14 904 1.281 13 19.361 920 271 20.010 21.829 904 5 15.256 725 46 15.935
15 922 1.306 13 21.303 1.012 298 22.016 24.134 922 6 16.851 800 51 17.601
16 941 1.332 13 23.336 1.108 327 24.117 26.562 941 6 18.536 880 56 19.361
17 959 1.359 14 25.463 1.209 356 26.316 29.117 959 6 20.314 965 61 21.218
18 979 1.386 14 27.688 1.315 388 28.616 31.804 979 6 22.191 1.054 67 23.178
19 998 1.414 14 30.015 1.426 420 31.021 34.630 998 6 24.171 1.148 73 25.246
20 1.018 1.442 14 32.449 1.541 454 33.536 37.599 1.018 6 26.258 1.247 79 27.427
21 1.038 1.471 15 34.992 1.662 490 36.164 40.717 1.038 6 28.459 1.352 85 29.725
22 1.059 1.501 15 37.650 1.788 527 38.911 43.991 1.059 6 30.778 1.462 92 32.148
23 1.080 1.531 15 40.426 1.920 566 41.781 47.427 1.080 6 33.222 1.578 100 34.700
24 1.102 1.561 16 43.326 2.058 607 44.778 51.030 1.102 7 35.795 1.700 107 37.388
25 1.124 1.592 16 46.354 2.202 649 47.907 54.808 1.124 7 38.505 1.829 116 40.219
26 1.146 1.624 16 49.515 2.352 693 51.174 58.768 1.146 7 41.359 1.965 124 43.199
27 1.169 1.657 17 52.814 2.509 739 54.583 62.917 1.169 7 44.361 2.107 133 46.335
28 1.193 1.690 17 56.256 2.672 788 58.141 67.262 1.193 7 47.521 2.257 143 49.636
29 1.217 1.724 17 59.847 2.843 838 61.852 71.811 1.217 7 50.845 2.415 153 53.108
30 1.241 1.758 18 63.592 3.021 890 65.723 76.572 1.241 7 54.341 2.581 163 56.760
31 1.266 1.793 18 67.498 3.206 945 69.759 81.554 1.266 8 58.018 2.756 174 60.600
32 1.291 1.829 18 71.570 3.400 1.002 73.968 86.764 1.291 8 61.883 2.939 186 64.637
33 1.317 1.866 19 75.815 3.601 1.061 78.354 92.213 1.317 8 65.946 3.132 198 68.880
34 1.343 1.903 19 80.238 3.811 1.123 82.926 97.908 1.343 8 70.216 3.335 211 73.340
35 1.370 1.941 19 84.848 4.030 1.188 87.690 103.860 1.370 8 74.702 3.548 224 78.026
36 1.398 1.980 20 89.651 4.258 1.255 92.654 110.078 1.398 8 79.416 3.772 238 82.950
37 1.426 2.019 20 94.653 4.496 1.325 97.824 116.574 1.426 9 84.367 4.007 253 88.121
38 1.454 2.060 21 99.863 4.744 1.398 103.209 123.356 1.454 9 89.566 4.254 269 93.552
39 1.483 2.101 21 105.289 5.001 1.474 108.816 130.438 1.483 9 95.026 4.514 285 99.255
40 1.513 2.143 21 110.938 5.270 1.553 114.654 137.829 1.513 9 100.758 4.786 302 105.242
41 1.543 2.186 22 105.792 5.025 1.481 109.336 1.543 9 106.776 5.072 320 111.528 * PS: anticipatieve heffing
42 1.574 2.230 22 111.543 5.298 1.562 115.280 1.574 9 113.092 5.372 339 118.125
43 1.605 2.274 23 117.531 5.583 1.645 121.469 1.605 10 119.720 5.687 359 125.048
44 1.637 2.320 23 123.765 5.879 1.733 127.911 1.637 10 126.676 6.017 380 132.313
45 1.670 2.366 24 130.254 6.187 1.824 134.617 1.670 10 133.973 6.364 402 139.935
Code: Selecteer alles
PS ZB
Jaar Bedrag Inleg -Instap =Beginw +Rendem -Beheer =Eindw AHbasis Inleg -Instap =Beginw +Rendem -Beheer =Eindw
1 990 990 10 980 47 14 1.013 1.027 990 6 984 47 3 1.028
2 713 1.010 10 2.013 96 28 2.080 2.122 713 4 1.736 82 5 1.814
3 727 1.030 10 3.100 147 43 3.204 3.289 727 4 2.536 120 8 2.649
4 742 1.051 11 4.244 202 59 4.386 4.531 742 4 3.386 161 10 3.537
5 756 1.072 11 5.447 259 76 5.629 5.850 756 5 4.289 204 13 4.480
6 772 1.093 11 6.711 319 94 6.936 7.251 772 5 5.247 249 16 5.480
7 787 1.115 11 8.040 382 113 8.309 8.737 787 5 6.262 297 19 6.541
8 803 1.137 11 9.435 448 132 9.751 10.311 803 5 7.339 349 22 7.666
9 819 1.160 12 10.899 518 153 11.265 11.977 819 5 8.480 403 25 8.857
10 835 1.183 12 12.436 591 174 12.853 13.739 835 5 9.687 460 29 10.118
11 852 1.207 12 14.047 667 197 14.518 15.601 852 5 10.965 521 33 11.453
12 869 1.231 12 15.736 747 220 16.264 17.567 869 5 12.316 585 37 12.865
13 886 1.256 13 17.507 832 245 18.093 19.641 886 5 13.745 653 41 14.357
14 904 1.281 13 19.361 920 271 20.010 21.829 904 5 15.256 725 46 15.935
15 922 1.306 13 21.303 1.012 298 22.016 24.134 922 6 16.851 800 51 17.601
16 941 1.332 13 23.336 1.108 327 24.117 26.562 941 6 18.536 880 56 19.361
17 959 1.359 14 25.463 1.209 356 26.316 29.117 959 6 20.314 965 61 21.218
18 979 1.386 14 27.688 1.315 388 28.616 31.804 979 6 22.191 1.054 67 23.178
19 998 1.414 14 30.015 1.426 420 31.021 34.630 998 6 24.171 1.148 73 25.246
20 1.018 1.442 14 32.449 1.541 454 33.536 37.599 1.018 6 26.258 1.247 79 27.427
21 1.038 1.471 15 34.992 1.662 490 36.164 40.717 1.038 6 28.459 1.352 85 29.725
22 1.059 1.501 15 37.650 1.788 527 38.911 43.991 1.059 6 30.778 1.462 92 32.148
23 1.080 1.531 15 40.426 1.920 566 41.781 47.427 1.080 6 33.222 1.578 100 34.700
24 1.102 1.561 16 43.326 2.058 607 44.778 51.030 1.102 7 35.795 1.700 107 37.388
25 1.124 1.592 16 46.354 2.202 649 47.907 54.808 1.124 7 38.505 1.829 116 40.219
26 1.146 1.624 16 49.515 2.352 693 51.174 58.768 1.146 7 41.359 1.965 124 43.199
27 1.169 1.657 17 52.814 2.509 739 54.583 62.917 1.169 7 44.361 2.107 133 46.335
28 1.193 1.690 17 56.256 2.672 788 58.141 67.262 1.193 7 47.521 2.257 143 49.636
29 1.217 1.724 17 59.847 2.843 838 61.852 71.811 1.217 7 50.845 2.415 153 53.108
30 1.241 1.758 18 63.592 3.021 890 65.723 76.572 1.241 7 54.341 2.581 163 56.760
31 1.266 1.793 18 61.372 2.915 859 63.428 1.266 8 58.018 2.756 174 60.600 * PS: anticipatieve heffing
32 1.291 1.829 18 65.239 3.099 913 67.425 1.291 8 61.883 2.939 186 64.637
33 1.317 1.866 19 69.272 3.290 970 71.592 1.317 8 65.946 3.132 198 68.880
34 1.343 1.903 19 73.476 3.490 1.029 75.938 1.343 8 70.216 3.335 211 73.340
35 1.370 1.941 19 77.859 3.698 1.090 80.468 1.370 8 74.702 3.548 224 78.026
Re: Pensioensparen versus IWDA+EMIM
Bedankt B7H4long en EarthNvstr1. Altijd "smakelijk" om jullie toegevoegde waarde hier te lezen. Leuk om te zien hoe jullie dit volledig trachten uit te spitten.
Mijn vriendin zal dit jaar 30 worden en heeft jammer genoeg altijd als (schijn)zelfstandige gewerkt voor een docent van haar school (ze heeft een master in interieurarchitectuur). Nooit iets aan de kant kunnen zetten dus. Ze wenst nu wel te beginnen aan PSP gezien ze nu als bediende aan de slag is (en betaald wordt met "vaste" barema's). Maar misschien is een combinatie met beleggen in aandelen wel interessanter.
Mijn vriendin zal dit jaar 30 worden en heeft jammer genoeg altijd als (schijn)zelfstandige gewerkt voor een docent van haar school (ze heeft een master in interieurarchitectuur). Nooit iets aan de kant kunnen zetten dus. Ze wenst nu wel te beginnen aan PSP gezien ze nu als bediende aan de slag is (en betaald wordt met "vaste" barema's). Maar misschien is een combinatie met beleggen in aandelen wel interessanter.

- EarthNvstr1
- VIP member
- Berichten: 7276
- Lid geworden op: 13 dec 2020
- Contacteer:
Re: Pensioensparen versus IWDA+EMIM
Dat hangt allemaal af van wat je (of ze) zelf wenst en kan. Je eieren spreiden is op zich een goed idee.
Die berekeningen hierboven zijn uiteindelijk maar een theoretische vergelijking.
En daarnaast is rendement ook niet het enige dat telt.
Met fiscaal pensioensparen ga je 1 of enkele keren in je leven een goed pensioenspaarfonds (of -verzekering) zoeken en daar dan gewoon (automatisch) het bedrag met fiscaal voordeel in storten met een bepaalde freqentie, je hoeft niet veel of zelfs niets te kennen van beleggen en je hebt daar verder geen/weinig omzien naar.
