Spaargids logo
Contact
  • FR
Log in
  • Al uw aanvragen op één plaats
  • Beheer uw newsletter voorkeuren
  • Praat mee op ons forum
Inloggen
Of

Nieuw bij spaargids.be?

Account aanmaken
  • Energie
    Vergelijken
      Gas & elektriciteit Elektriciteit Gas Promoties en kortingen
    Voor bedrijven
      Grote bedrijven Kmo’s
    Algemeen
      Verhuisdienst Leveranciers Netbeheerders Veelgestelde vragen
    Duurzaam wonen
      Zonnepanelen kopen Dakisolatie kopen Spouwmuurisolatie kopen Zoldervloerisolatie kopen Thuisbatterij kopen
    Nieuws
  • Financiën
    Sparen
      Spaarproducten
      Spaarrekening Termijnrekening Kasbons Baby-en jongerenrekening Simulator spaarrekeningen Rating en reviews banken
      Fiscaal sparen
      Pensioensparen Langetermijnsparen
      Zelfstandigen
      VAPZ IPT POZ
    Lenen
      Wonen
      Hypothecaire lening Verbouwingslening Energielening Overbruggingskrediet Simulator woonkrediet Kosten herfinanciering
      Voertuigen
      Autolening Fietslening Motorlening Mobilhomelening
     
      Andere leningen
      Persoonlijke lening Geldreserves Samenvoegen van leningen Crowdfunding
    Beleggen
      Beleggingsfondsen Beleggingsplannen Rendementen beleggingsplannen Crowdlending Fondsenaanbod banken Pensioenspaarfondsen Private banking
    Betalen
      Zichtrekeningen VISA Mastercard
    Forum
    Nieuws
  • Verzekeringen
    Autoverzekering
      Autoverzekering vergelijken Autoverzekering afsluiten Autoverzekering overstappen
    Brandverzekering
      Brandverzekering vergelijken Brandverzekering afsluiten
    Schuldsaldoverzekering
    Andere verzekeringen
      Tak 23 beleggingsverzekering Tak 21 spaarverzekering Reisverzekeringen Uitvaartverzekering
    Nieuws
  • Telecom
    Vergelijken
      Telecom vergelijken Telecom abonnementen Vergelijk snel Providers
    Meest gekozen
      Internet+TV+Mobiel+Vaste lijn Internet+TV+Mobiel Internet+TV+Vaste lijn Internet+Mobiel Internet+Vaste lijn Internet+TV Mobiel Internet
    Nieuws
    FAQ
  • Ziekenfondsen
    Vergelijken
      Ziekenfondsen vergelijken
    Algemeen
      Overzicht ziekenfondsen Aansluiten ziekenfonds Veranderen ziekenfonds Mutualiteit kiezen
    Ziekenfondsen
      Christelijke Mutualiteit Helan LM Mutplus.be LM Oost-Vlaanderen LM Plus NZVL Solidaris Solidaris Brabant VNZ
    Nieuws
Spaargids logo
Log in
  • Al uw aanvragen op één plaats
  • Beheer uw newsletter voorkeuren
  • Praat mee op ons forum
Inloggen
Of

Nieuw bij spaargids.be?

Account aanmaken
  • Energie
    Vergelijken
    • Gas & elektriciteit
    • Elektriciteit
    • Gas
    • Promoties en kortingen
    Voor bedrijven
    • Grote bedrijven
    • Kmo’s
    Algemeen
    • Verhuisdienst
    • Leveranciers
    • Netbeheerders
    • Veelgestelde vragen
    Duurzaam wonen
    • Zonnepanelen kopen
    • Dakisolatie kopen
    • Spouwmuurisolatie kopen
    • Zoldervloerisolatie kopen
    • Thuisbatterij kopen
    Nieuws
  • Financiën
    Sparen
    • Spaarproducten
    • Spaarrekening
    • Termijnrekening
    • Kasbons
    • Baby-en jongerenrekening
    • Simulator spaarrekeningen
    • Rating en reviews banken
    • Fiscaal sparen
    • Pensioensparen
    • Langetermijnsparen
    • Zelfstandigen
    • VAPZ
    • IPT
    • POZ
    Lenen
    • Wonen
    • Hypothecaire lening
    • Verbouwingslening
    • Energielening
    • Overbruggingskrediet
    • Simulator woonkrediet
    • Kosten herfinanciering
    • Voertuigen
    • Autolening
    • Fietslening
    • Motorlening
    • Mobilhomelening
    • Andere leningen
    • Persoonlijke lening
    • Geldreserves
    • Samenvoegen van leningen
    • Crowdfunding
    Beleggen
    • Beleggingsfondsen
    • Beleggingsplannen
    • Rendementen beleggingsplannen
    • Crowdlending
    • Fondsenaanbod banken
    • Pensioenspaarfondsen
    • Private banking
    Betalen
    • Zichtrekeningen
    • VISA
    • Mastercard
    Forum
    Nieuws
  • Verzekeringen
    Autoverzekering
    • Autoverzekering vergelijken
    • Autoverzekering afsluiten
    • Autoverzekering overstappen
    Brandverzekering
    • Brandverzekering vergelijken
    • Brandverzekering afsluiten
    Schuldsaldoverzekering
    Andere verzekeringen
    • Tak 23 beleggingsverzekering
    • Tak 21 spaarverzekering
    • Reisverzekeringen
    • Uitvaartverzekering
    Nieuws
  • Telecom
    Vergelijken
    • Telecom vergelijken
    • Telecom abonnementen
    • Vergelijk snel
    • Providers
    Meest gekozen
    • Internet+TV+Mobiel+Vaste lijn
    • Internet+TV+Mobiel
    • Internet+TV+Vaste lijn
    • Internet+Mobiel
    • Internet+Vaste lijn
    • Internet+TV
    • Mobiel
    • Internet
    Nieuws
    FAQ
  • Ziekenfondsen
    Vergelijken
    • Ziekenfondsen vergelijken
    Algemeen
    • Overzicht ziekenfondsen
    • Aansluiten ziekenfonds
    • Veranderen ziekenfonds
    • Mutualiteit kiezen
    Ziekenfondsen
    • Christelijke Mutualiteit
    • Helan
    • LM Mutplus.be
    • LM Oost-Vlaanderen
    • LM Plus
    • NZVL
    • Solidaris
    • Solidaris Brabant
    • VNZ
    Nieuws
Contact
  • Français
  • U bevindt zich hier:  Home Forum Beleggen Fondsen en aandelen
  • Zoek
  • Forumoverzicht
  • Aanmelden
  • Snelle links
    • Onbeantwoorde onderwerpen
    • Actieve onderwerpen
    • Recente berichten
  • Zoek

Pensioensparen versus IWDA+EMIM

Plaats reactie
  • Afdrukweergave
Uitgebreid zoeken
64 berichten
  • Vorige
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Volgende
TIP
Vergelijk via onze tools Effectenrekening - Fondsen - Beleggingsplannen
Gebruikersavatar
EarthNvstr1
VIP member
VIP member
Berichten: 7276
Lid geworden op: 13 dec 2020
Contacteer:
Contacteer EarthNvstr1
Verstuur privébericht

Re: Pensioensparen versus IWDA+EMIM

  • Citeer

Bericht door EarthNvstr1 » 13 april 2022, 21:39

Nichiren schreef: ↑13 april 2022, 20:15 Om het verschil in rendement te berekenen moet er nog een aanname gebeuren, nl of het fidcaal voordeel van PS wordt opgeconsumeerd of herbelegd. Bij herbeleggen van het fiscaal voordeel krijg je extra rendement, deze fiscale optimalisatie kun je niet doen door hetzelfde bedrag als ps in iwda + emim te steken.
Zekf doe ik het op die manier: hetgeen ik via de belastingen terugkrijg van ps en hypotheek herbeleg ik in aandelen.

Tevens ook niet vergeten dat ps verplicht is x% in euro te beleggen. Kwestie van appelen met appelen te vergelijken.
Inderdaad.
Mij lijkt het het zinvolst om het "netto spaarbedrag" te vergelijken. Dus eerste jaar 990, daarna 990 - teruggave.
Wat je met de rest van je geld doet, maakt n.m.i. weinig uit in deze.
Omhoog

Gebruikersavatar
EarthNvstr1
VIP member
VIP member
Berichten: 7276
Lid geworden op: 13 dec 2020
Contacteer:
Contacteer EarthNvstr1
Verstuur privébericht

Re: Pensioensparen versus IWDA+EMIM

  • Citeer

Bericht door EarthNvstr1 » 13 april 2022, 21:45

B7H4long schreef: ↑13 april 2022, 20:19 Als 20 jarige duurtijd: 40 jaar
Als 35 jarige duurtijd: 25 jaar
Als 50 jarige duurtijd: 10 jaar
Ik ga uit van einddatum op leeftijd van 65 jaar, dus:
Als 20 jarige duurtijd: 45 jaar
Als 35 jarige duurtijd: 30 jaar
Als 50 jarige duurtijd: 15 jaar
B7H4long schreef: ↑13 april 2022, 20:19 Het omslagpunt met deze hypotheses lijkt aan 35 jaar.
Dat is dan toch wat anders dan:
B7H4long schreef: ↑12 april 2022, 09:32 Dit alles maakt het pensioensparen interessant op het moment dat je het einde van je carrière nadert.
Tenzij de norm is dat mensen op hun 35 jaar het einde van hun carrière naderen.
Omhoog

Gebruikersavatar
B7H4long
VIP member
VIP member
Berichten: 6670
Lid geworden op: 11 jun 2017
Contacteer:
Contacteer B7H4long
Verstuur privébericht

Re: Pensioensparen versus IWDA+EMIM

  • Citeer

Bericht door B7H4long » 13 april 2022, 21:59

EarthNvstr1 schreef: ↑13 april 2022, 21:45
B7H4long schreef: ↑13 april 2022, 20:19 Als 20 jarige duurtijd: 40 jaar
Als 35 jarige duurtijd: 25 jaar
Als 50 jarige duurtijd: 10 jaar
Ik ga uit van einddatum op leeftijd van 65 jaar, dus:
Als 20 jarige duurtijd: 45 jaar
Als 35 jarige duurtijd: 30 jaar
Als 50 jarige duurtijd: 15 jaar
B7H4long schreef: ↑13 april 2022, 20:19 Het omslagpunt met deze hypotheses lijkt aan 35 jaar.
Dat is dan toch wat anders dan:
B7H4long schreef: ↑12 april 2022, 09:32 Dit alles maakt het pensioensparen interessant op het moment dat je het einde van je carrière nadert.
Tenzij de norm is dat mensen op hun 35 jaar het einde van hun carrière naderen.
Andere hypotheses geven andere oplossingen:

Voorbeelden:
- het opschuiven van de einddatum zal de omslag leeftijd ook verhogen
- het verhogen van het (bruto) rendement zal het omslag leeftijd ook verhogen

Ik denk dat de hypothese gebruikt in een van mijn vorige posts
waren eenmaal 6% bruto rendement (4,75% en 5,75%), 3% instapkosten en tot 65 ( Fortis Pensioensparen)
en de andere keer 6% bruto rendement (4,65% en 5,75%), 0% instapkosten en tot 65 (ARPE)

Er valt ook iets te zeggen ivm de opmerkingen om de volgende jaren maar 600 Euro te beleggen.
Voor de ETF optie geeft dit geen verschil want het rendement is onafhankelijk van het bedrag.


Wat krijg jij?
Laatst gewijzigd door B7H4long op 13 april 2022, 22:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Omhoog

Gebruikersavatar
EarthNvstr1
VIP member
VIP member
Berichten: 7276
Lid geworden op: 13 dec 2020
Contacteer:
Contacteer EarthNvstr1
Verstuur privébericht

Re: Pensioensparen versus IWDA+EMIM

  • Citeer

Bericht door EarthNvstr1 » 13 april 2022, 22:21

Ik ben geen wiskundig rekenwonder ... ;)

Uitganspunten:

Code: Selecteer alles

Startinleg	990									
Inflatie	2,00%									
			PS		ZB
Instapkosten		1,00%		0,60%
Beheerskosten		1,40%		0,30%
Rendement		4,75%		4,75%
(ZB = zelf beleggen)

15 jaar (start op 50 jaar leeftijd):

Code: Selecteer alles

			PS							ZB							
Jaar	Bedrag		Inleg	-Instap	-Beheer	=Beginw	+Rendem	=Eindw		Inleg	-Instap	-Beheer	=Beginw	+Rendem	=Eindw		
1	990		990	10	14	966	46	1.012		990	6	3	981	47	1.028		
2	713		1.010	10	14	1.998	95	2.093		713	4	3	1.733	82	1.815		
3	727		1.030	10	29	3.083	146	3.229		727	4	5	2.533	120	2.653		
4	742		1.051	11	45	4.224	201	4.425		742	4	8	3.382	161	3.543		
5	756		1.072	11	62	5.424	258	5.682		756	5	11	4.284	203	4.488		
6	772		1.093	11	80	6.684	317	7.002		772	5	13	5.241	249	5.490		
7	787		1.115	11	98	8.007	380	8.388		787	5	16	6.256	297	6.553		
8	803		1.137	11	117	9.396	446	9.842		803	5	20	7.331	348	7.679		
9	819		1.160	12	138	10.853	516	11.368		819	5	23	8.470	402	8.873		
10	835		1.183	12	159	12.381	588	12.969		835	5	27	9.676	460	10.136		
11	852		1.207	12	182	12.944	615	13.559		852	5	30	10.952	520	11.472		* PS: anticipatieve heffing
12	869		1.231	12	190	14.588	693	15.281		869	5	34	12.302	584	12.886		
13	886		1.256	13	214	16.310	775	17.085		886	5	39	13.728	652	14.380		
14	904		1.281	13	239	18.113	860	18.974		904	5	43	15.236	724	15.959		
15	922		1.306	13	266	20.001	950	20.951		922	6	48	16.828	799	17.627		
25 jaar (start op 40 jaar leeftijd):

Code: Selecteer alles

			PS							ZB							
Jaar	Bedrag		Inleg	-Instap	-Beheer	=Beginw	+Rendem	=Eindw		Inleg	-Instap	-Beheer	=Beginw	+Rendem	=Eindw		
1	990		990	10	14	966	46	1.012		990	6	3	981	47	1.028		
2	713		1.010	10	14	1.998	95	2.093		713	4	3	1.733	82	1.815		
3	727		1.030	10	29	3.083	146	3.229		727	4	5	2.533	120	2.653		
4	742		1.051	11	45	4.224	201	4.425		742	4	8	3.382	161	3.543		
5	756		1.072	11	62	5.424	258	5.682		756	5	11	4.284	203	4.488		
6	772		1.093	11	80	6.684	317	7.002		772	5	13	5.241	249	5.490		
7	787		1.115	11	98	8.007	380	8.388		787	5	16	6.256	297	6.553		
8	803		1.137	11	117	9.396	446	9.842		803	5	20	7.331	348	7.679		
9	819		1.160	12	138	10.853	516	11.368		819	5	23	8.470	402	8.873		
10	835		1.183	12	159	12.381	588	12.969		835	5	27	9.676	460	10.136		
11	852		1.207	12	182	13.982	664	14.646		852	5	30	10.952	520	11.472		
12	869		1.231	12	205	15.660	744	16.403		869	5	34	12.302	584	12.886		
13	886		1.256	13	230	17.417	827	18.244		886	5	39	13.728	652	14.380		
14	904		1.281	13	255	19.256	915	20.171		904	5	43	15.236	724	15.959		
15	922		1.306	13	282	21.182	1.006	22.188		922	6	48	16.828	799	17.627		
16	941		1.332	13	311	23.197	1.102	24.298		941	6	53	18.509	879	19.389		
17	959		1.359	14	340	25.304	1.202	26.506		959	6	58	20.284	963	21.248		
18	979		1.386	14	371	27.507	1.307	28.814		979	6	64	22.156	1.052	23.209		
19	998		1.414	14	403	29.810	1.416	31.226		998	6	70	24.131	1.146	25.278		
20	1.018		1.442	14	437	32.217	1.530	33.747		1.018	6	76	26.214	1.245	27.459		
21	1.038		1.471	15	472	32.031	1.521	33.553		1.038	6	82	28.409	1.349	29.758		* PS: anticipatieve heffing
22	1.059		1.501	15	470	34.568	1.642	36.210		1.059	6	89	30.722	1.459	32.181		
23	1.080		1.531	15	507	37.219	1.768	38.986		1.080	6	97	33.158	1.575	34.733		
24	1.102		1.561	16	546	39.986	1.899	41.885		1.102	7	104	35.724	1.697	37.421		
25	1.124		1.592	16	586	42.876	2.037	44.912		1.124	7	112	38.426	1.825	40.252		
35 jaar (start op 30 jaar leeftijd):

Code: Selecteer alles

			PS							ZB							
Jaar	Bedrag		Inleg	-Instap	-Beheer	=Beginw	+Rendem	=Eindw		Inleg	-Instap	-Beheer	=Beginw	+Rendem	=Eindw		
1	990		990	10	14	966	46	1.012		990	6	3	981	47	1.028		
2	713		1.010	10	14	1.998	95	2.093		713	4	3	1.733	82	1.815		
3	727		1.030	10	29	3.083	146	3.229		727	4	5	2.533	120	2.653		
4	742		1.051	11	45	4.224	201	4.425		742	4	8	3.382	161	3.543		
5	756		1.072	11	62	5.424	258	5.682		756	5	11	4.284	203	4.488		
6	772		1.093	11	80	6.684	317	7.002		772	5	13	5.241	249	5.490		
7	787		1.115	11	98	8.007	380	8.388		787	5	16	6.256	297	6.553		
8	803		1.137	11	117	9.396	446	9.842		803	5	20	7.331	348	7.679		
9	819		1.160	12	138	10.853	516	11.368		819	5	23	8.470	402	8.873		
10	835		1.183	12	159	12.381	588	12.969		835	5	27	9.676	460	10.136		
11	852		1.207	12	182	13.982	664	14.646		852	5	30	10.952	520	11.472		
12	869		1.231	12	205	15.660	744	16.403		869	5	34	12.302	584	12.886		
13	886		1.256	13	230	17.417	827	18.244		886	5	39	13.728	652	14.380		
14	904		1.281	13	255	19.256	915	20.171		904	5	43	15.236	724	15.959		
15	922		1.306	13	282	21.182	1.006	22.188		922	6	48	16.828	799	17.627		
16	941		1.332	13	311	23.197	1.102	24.298		941	6	53	18.509	879	19.389		
17	959		1.359	14	340	25.304	1.202	26.506		959	6	58	20.284	963	21.248		
18	979		1.386	14	371	27.507	1.307	28.814		979	6	64	22.156	1.052	23.209		
19	998		1.414	14	403	29.810	1.416	31.226		998	6	70	24.131	1.146	25.278		
20	1.018		1.442	14	437	32.217	1.530	33.747		1.018	6	76	26.214	1.245	27.459		
21	1.038		1.471	15	472	34.731	1.650	36.380		1.038	6	82	28.409	1.349	29.758		
22	1.059		1.501	15	509	37.357	1.774	39.131		1.059	6	89	30.722	1.459	32.181		
23	1.080		1.531	15	548	40.098	1.905	42.003		1.080	6	97	33.158	1.575	34.733		
24	1.102		1.561	16	588	42.961	2.041	45.001		1.102	7	104	35.724	1.697	37.421		
25	1.124		1.592	16	630	45.948	2.183	48.130		1.124	7	112	38.426	1.825	40.252		
26	1.146		1.624	16	674	49.064	2.331	51.395		1.146	7	121	41.271	1.960	43.231		
27	1.169		1.657	17	720	52.315	2.485	54.800		1.169	7	130	44.264	2.103	46.366		
28	1.193		1.690	17	767	55.706	2.646	58.352		1.193	7	139	47.413	2.252	49.665		
29	1.217		1.724	17	817	59.242	2.814	62.056		1.217	7	149	50.725	2.409	53.135		
30	1.241		1.758	18	869	62.927	2.989	65.916		1.241	7	159	54.209	2.575	56.784		
31	1.266		1.793	18	923	61.496	2.921	64.417		1.266	8	170	57.872	2.749	60.620		* PS: anticipatieve heffing
32	1.291		1.829	18	902	65.326	3.103	68.429		1.291	8	182	61.722	2.932	64.654		
33	1.317		1.866	19	958	69.318	3.293	72.610		1.317	8	194	65.769	3.124	68.893		
34	1.343		1.903	19	1.017	73.478	3.490	76.968		1.343	8	207	70.021	3.326	73.347		
35	1.370		1.941	19	1.078	77.812	3.696	81.508		1.370	8	220	74.489	3.538	78.028		
45 jaar (start op 20 jaar leeftijd):

Code: Selecteer alles

			PS							ZB							
Jaar	Bedrag		Inleg	-Instap	-Beheer	=Beginw	+Rendem	=Eindw		Inleg	-Instap	-Beheer	=Beginw	+Rendem	=Eindw		
1	990		990	10	14	966	46	1.012		990	6	3	981	47	1.028		
2	713		1.010	10	14	1.998	95	2.093		713	4	3	1.733	82	1.815		
3	727		1.030	10	29	3.083	146	3.229		727	4	5	2.533	120	2.653		
4	742		1.051	11	45	4.224	201	4.425		742	4	8	3.382	161	3.543		
5	756		1.072	11	62	5.424	258	5.682		756	5	11	4.284	203	4.488		
6	772		1.093	11	80	6.684	317	7.002		772	5	13	5.241	249	5.490		
7	787		1.115	11	98	8.007	380	8.388		787	5	16	6.256	297	6.553		
8	803		1.137	11	117	9.396	446	9.842		803	5	20	7.331	348	7.679		
9	819		1.160	12	138	10.853	516	11.368		819	5	23	8.470	402	8.873		
10	835		1.183	12	159	12.381	588	12.969		835	5	27	9.676	460	10.136		
11	852		1.207	12	182	13.982	664	14.646		852	5	30	10.952	520	11.472		
12	869		1.231	12	205	15.660	744	16.403		869	5	34	12.302	584	12.886		
13	886		1.256	13	230	17.417	827	18.244		886	5	39	13.728	652	14.380		
14	904		1.281	13	255	19.256	915	20.171		904	5	43	15.236	724	15.959		
15	922		1.306	13	282	21.182	1.006	22.188		922	6	48	16.828	799	17.627		
16	941		1.332	13	311	23.197	1.102	24.298		941	6	53	18.509	879	19.389		
17	959		1.359	14	340	25.304	1.202	26.506		959	6	58	20.284	963	21.248		
18	979		1.386	14	371	27.507	1.307	28.814		979	6	64	22.156	1.052	23.209		
19	998		1.414	14	403	29.810	1.416	31.226		998	6	70	24.131	1.146	25.278		
20	1.018		1.442	14	437	32.217	1.530	33.747		1.018	6	76	26.214	1.245	27.459		
21	1.038		1.471	15	472	34.731	1.650	36.380		1.038	6	82	28.409	1.349	29.758		
22	1.059		1.501	15	509	37.357	1.774	39.131		1.059	6	89	30.722	1.459	32.181		
23	1.080		1.531	15	548	40.098	1.905	42.003		1.080	6	97	33.158	1.575	34.733		
24	1.102		1.561	16	588	42.961	2.041	45.001		1.102	7	104	35.724	1.697	37.421		
25	1.124		1.592	16	630	45.948	2.183	48.130		1.124	7	112	38.426	1.825	40.252		
26	1.146		1.624	16	674	49.064	2.331	51.395		1.146	7	121	41.271	1.960	43.231		
27	1.169		1.657	17	720	52.315	2.485	54.800		1.169	7	130	44.264	2.103	46.366		
28	1.193		1.690	17	767	55.706	2.646	58.352		1.193	7	139	47.413	2.252	49.665		
29	1.217		1.724	17	817	59.242	2.814	62.056		1.217	7	149	50.725	2.409	53.135		
30	1.241		1.758	18	869	62.927	2.989	65.916		1.241	7	159	54.209	2.575	56.784		
31	1.266		1.793	18	923	66.769	3.172	69.940		1.266	8	170	57.872	2.749	60.620		
32	1.291		1.829	18	979	70.772	3.362	74.134		1.291	8	182	61.722	2.932	64.654		
33	1.317		1.866	19	1.038	74.943	3.560	78.503		1.317	8	194	65.769	3.124	68.893		
34	1.343		1.903	19	1.099	79.288	3.766	83.054		1.343	8	207	70.021	3.326	73.347		
35	1.370		1.941	19	1.163	83.813	3.981	87.794		1.370	8	220	74.489	3.538	78.028		
36	1.398		1.980	20	1.229	88.525	4.205	92.730		1.398	8	234	79.183	3.761	82.944		
37	1.426		2.019	20	1.298	93.431	4.438	97.869		1.426	9	249	84.112	3.995	88.107		
38	1.454		2.060	21	1.370	98.538	4.681	103.218		1.454	9	264	89.288	4.241	93.530		
39	1.483		2.101	21	1.445	103.853	4.933	108.787		1.483	9	281	94.723	4.499	99.222		
40	1.513		2.143	21	1.523	109.385	5.196	114.581		1.513	9	298	100.429	4.770	105.199		
41	1.543		2.186	22	1.604	105.974	5.034	111.008		1.543	9	316	106.417	5.055	111.472		* PS: anticipatieve heffing
42	1.574		2.230	22	1.554	111.661	5.304	116.965		1.574	9	334	112.702	5.353	118.055		
43	1.605		2.274	23	1.638	117.579	5.585	123.164		1.605	10	354	119.297	5.667	124.963		
44	1.637		2.320	23	1.724	123.737	5.877	129.614		1.637	10	375	126.216	5.995	132.211		
45	1.670		2.366	24	1.815	130.142	6.182	136.324		1.670	10	397	133.475	6.340	139.815		
Omhoog

Gebruikersavatar
B7H4long
VIP member
VIP member
Berichten: 6670
Lid geworden op: 11 jun 2017
Contacteer:
Contacteer B7H4long
Verstuur privébericht

Re: Pensioensparen versus IWDA+EMIM

  • Citeer

Bericht door B7H4long » 13 april 2022, 23:19

Je kan de teruggave van het eerste jaar pas gebruiken in het derde jaar:
bvb storting in 2022, belastingbrief in 2023, teruggave eind 2023, gebruik begin 2024
Niet vergeten de teruggaves van de laatste 2 jaar op het einde mee op te tellen.

Jaarlijkse beheerskosten zou ik pas aftrekken na/van de jaarlijkse rendement (want die zijn eigenlijk een vermindering van het rendement).

Wat zijn de bedragen van de anticipatieve heffing? genomen op welke basis?
Op eerste zicht lijken deze niet op het fictief rendement van 4,75% genomen. Ik denk wel dat je de instapkosten mag aftrekken van de inleg, maar niet de beheerskosten (want die zijn eigenlijk een vermindering van het rendement).
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Omhoog

el perro
VIP member
VIP member
Berichten: 1124
Lid geworden op: 03 jan 2009
Contacteer:
Contacteer el perro
Verstuur privébericht

Re: Pensioensparen versus IWDA+EMIM

  • Citeer

Bericht door el perro » 13 april 2022, 23:28

B7H4long schreef: ↑13 april 2022, 17:16
el perro schreef: ↑13 april 2022, 17:08

Allez hop: iemand die aan het begin van zijn carrière aan pensioensparen doet, doet dit dan ondanks de gegarandeerde fiscale afstraffing
???
Moet er nog zand zijn.
Ik geloof echt niet dat je zelf gelooft wat je hier allemaal neerpent.
Inderdaad voor de storting als 20 jarige is de belastingvoordeel kleiner dan de eindbelasting die je 40 jaar later betaald.
Ook voor de volgende jaren is dat het geval.

Je denkt blijkbaar iets anders? Wat geeft jouw berekening dan voor een 20 jarige die een storting doet van 990 Euro?
Hoeveel belastingvermindering zal hem krijgen het volgende jaar?
Hoeveel zal de eindbelasting zijn op de zestigste verjaardag.
Allez hop, de fiscaal afgestrafte 20-jarige. Ofwel ken je er echt de ballen van, ofwel ben je aan het trollen.

En hopla, daar gaan we weer, iemands woorden interpreteren op een manier die overduidelijk niet zijn zoals de auteur ze bedoelt.
Je weet zeer goed dat ik een ander argument maakte.
Toch wring je je in bochten om het te anders te interpreteren.
Doelbewuste strawmen.
Duidelijk trolgedrag.

En dit herhaaldelijk.
Van een overduidelijke trol dus.
Welbedankt om dit zo helder te illustreren.
Aan u zal ik geen woorden meer verspillen:
Don't feed the trolls.
Omhoog

Gebruikersavatar
B7H4long
VIP member
VIP member
Berichten: 6670
Lid geworden op: 11 jun 2017
Contacteer:
Contacteer B7H4long
Verstuur privébericht

Re: Pensioensparen versus IWDA+EMIM

  • Citeer

Bericht door B7H4long » 13 april 2022, 23:57

el perro schreef: ↑13 april 2022, 23:28 Allez hop, de fiscaal afgestrafte 20-jarige. Ofwel ken je er echt de ballen van, ofwel ben je aan het trollen.
Laat ons het bij feiten houden.


Ik herhaal hier nog eens mijn berekeningen voor de storing gedaan door de 20-jarige.

el perro schreef: ↑12 april 2022, 11:48
B7H4long schreef: ↑12 april 2022, 09:05 Het goede hieraan is dat men die eindbelasting reeds kan berekenen om de dag van de storting: 8% van de storting opgerent aan 4.75%.
Het fiscale voordeel hangt nu af van het toekomstig rendement van het fonds -> niet transparant.
Wat nu een fiscaal voordeel lijkt, kan naargelang de toekomstige prestatie een fiscaal nadeel worden.
B7H4long schreef: ↑12 april 2022, 09:32 Inderdaad.
Je kan de 30% belastingvermindering zien als een lening die de staat jou geeft, en waarvan je de vergoeding exact weet.

Om het heel concreet te maken:

Voor een storing van 100 Euro krijg je volgend jaar 30 Euro terug en betaal je

een eindbelasting van 51 Euro als de storting van 100 Euro 40 jaar blijft staan; (storting op je 20ste)
Voor de storting van 100 die een 20 jarige doet zal hij 51 Euro aan de eindbelasting bepalen daar waar je er maar 30 ontvangt als belastingvermindering.
Welk van de "fiscale" bedragen ( 30 Euro terugbetaling of 51 Euro eindbelasting hangt af van de prestaties van het fonds?
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Omhoog

Gebruikersavatar
EarthNvstr1
VIP member
VIP member
Berichten: 7276
Lid geworden op: 13 dec 2020
Contacteer:
Contacteer EarthNvstr1
Verstuur privébericht

Re: Pensioensparen versus IWDA+EMIM

  • Citeer

Bericht door EarthNvstr1 » 14 april 2022, 00:51

B7H4long schreef: ↑13 april 2022, 23:19 Je kan de teruggave van het eerste jaar pas gebruiken in het derde jaar:
bvb storting in 2022, belastingbrief in 2023, teruggave eind 2023, gebruik begin 2024
Niet vergeten de teruggaves van de laatste 2 jaar op het einde mee op te tellen.
Ja, maar zal niet veel uitmaken.
B7H4long schreef: ↑13 april 2022, 23:19 Jaarlijkse beheerskosten zou ik pas aftrekken na/van de jaarlijkse rendement (want die zijn eigenlijk een vermindering van het rendement).
Ok.
B7H4long schreef: ↑13 april 2022, 23:19 Wat zijn de bedragen van de anticipatieve heffing? genomen op welke basis?
Op eerste zicht lijken deze niet op het fictief rendement van 4,75% genomen. Ik denk wel dat je de instapkosten mag aftrekken van de inleg, maar niet de beheerskosten (want die zijn eigenlijk een vermindering van het rendement).
Kolom "AHbasis" toegevoegd.

Aangepaste versie voor 45 jaar (start op 20 jaar leeftijd):

Code: Selecteer alles

			PS								ZB							
Jaar	Bedrag		Inleg	-Instap	=Beginw	+Rendem	-Beheer	=Eindw	AHbasis		Inleg	-Instap	=Beginw	+Rendem	-Beheer	=Eindw		
1	990		990	10	980	47	14	1.013	1.027		990	6	984	47	3	1.028		
2	713		1.010	10	2.013	96	28	2.080	2.122		713	4	1.736	82	5	1.814		
3	727		1.030	10	3.100	147	43	3.204	3.289		727	4	2.536	120	8	2.649		
4	742		1.051	11	4.244	202	59	4.386	4.531		742	4	3.386	161	10	3.537		
5	756		1.072	11	5.447	259	76	5.629	5.850		756	5	4.289	204	13	4.480		
6	772		1.093	11	6.711	319	94	6.936	7.251		772	5	5.247	249	16	5.480		
7	787		1.115	11	8.040	382	113	8.309	8.737		787	5	6.262	297	19	6.541		
