Spaargids lanceert app WhatCard voor betalingen en geldafhalingen in het buitenland

Met de juiste kaart bespaar je tientallen euro’s in een vingerknip
Met welke bankkaart betaal je best die aankoop van 500 euro in Londen? Gebruik je dezelfde kaart als je geld uit de muur haalt in Italië? En welke kaart gebruik je als je een internetaankoop in dollar zo voordelig mogelijk wil afhandelen? Voor wie het antwoord snel wil kennen, ontwikkelde Spaargids de app WhatCard. Hij kan de gebruiker tientallen euro’s besparen.
Niets is zo gemakkelijk als een aankoop te betalen met een kaart. Even de pincode ingeven en de klus is geklaard.
Ingewikkelde operatie
Maar meteen weten hoeveel extra kosten je hebt als je met de kaart in het buitenland betaalt, is een pak ingewikkelder. Zeker als dit buiten de eurozone gebeurt. Banken rekenen hiervoor een vergoeding aan. Die bestaat doorgaans uit een percentage van het betaalde bedrag, met een bepaald minimum. Daarnaast moet nog rekening worden gehouden met de wisselkoers. Sommige banken gebruiken de noteringen van de Europese Centrale Bank, andere de wisselkoersen die door Visa of MasterCard worden vastgesteld.
Bespaar tientallen euro’s
Wie op 7 juli in Londen in een winkel een aankoop van 100 Britse pond wou betalen met de bankkaart, was bij het gebruik van een debetkaart van Argenta 141,19 euro kwijt. Met een kredietkaart van BKCP ging er 141,30 euro van de rekening. En met een kredietkaart van Belfius was dat 142,72 euro. Met een debetkaart van KBC liep dat al op tot 144,65 euro. En met dezelfde kaart van BNP Paribas Fortis tot 145,32 euro. Dit laatste is al 4,13 euro of 2,9 procent meer op een transactie van 100 pond.
Wou men een hotelrekening van 500 pond betalen met de kaart, dan ging er bij de betaling met een debetkaart van Argenta 705,94 euro van de rekening, bij een afrekening met de debetkaart van BNP Paribas Fortis zou dat 726,58 euro zijn geweest, een verschil van 20,64 euro.
Of nog: wie vijf keer 100 pond ‘uit de muur’ haalde, was met een debetkaart van Argenta 705,95 euro kwijt. Met een kredietkaart van Keytrade Bank zou dit 755,55 euro zijn geweest, een kleine 50 euro meer.
En wie kleine bedragen afhaalt, moet zeker opletten. 20 euro uit de automaat halen met een debetkaart van Argenta kostte 27,83 euro. Met een kredietkaart van KBC zou je 33,71 euro kwijt zijn geweest, met een soortgelijke kaart van ING zou dat 33,91 euro geweest zijn. En wie zijn kaart van de Banca Monte Paschi bovenhaalde zou zijn bankrekening zelfs met 36,18 euro zien krimpen hebben. Dat is liefst 8,35 euro verschil met de goedkoopste kaart. Voor kleine bedragen kunnen forfaitaire kosten zwaar doorwegen.
Spaargids bundelt 120 kaarten
Om het voor de consument overzichtelijk te maken, heeft Spaargids de kosten voor betalingen en afhalingen in het buitenland met 120 bankkaarten (debetkaarten, Visa-kaarten en MasterCards) nu gebundeld in de app WhatCard. Hij laat toe om de kaarten die men heeft (met een maximum van vijf) in te voeren, vervolgens een bedrag in te geven om vervolgens onmiddellijk te zien met welke kaart men het best betaalt. Ideaal dus voor het beheren van de persoonlijke aankopen.
De gebruiker kan daarbij meteen de omrekening naar euro bekijken en een detail van kosten en de toegepaste wisselkoers opvragen. Wie in het buitenland vertoeft, ziet zo direct zijn voordeel. En wie nog moet vertrekken, kan kijken of het interessant is om zich nog een andere kaart aan te schaffen. Hetzelfde geldt voor wie in België een internetaankoop buiten de eurozone wil betalen.
Kosteloos testen in pond en kroon
De app laat toe om de kosten en de toegepaste wisselkoers volledig gratis te bekijken voor betalingen in Britse ponden en Deense kroon, wat het ook mogelijk maakt om de app kosteloos te testen. Voor de andere munten krijgt men gratis een beste keuze. Wie voor die andere kaarten ook een detail wenst, kan de app aankopen voor 99 cent.
De app kan gratis worden gedownload op www.whatcardapp.com. De app is beschikbaar onder Android en IOs.
Kies de juiste kaart en bespaar
Ik betaalde op 7 juli 500 pond in de winkel
Top3 | Kostprijs in euro | Verschil met goedkoopste |
Argenta debetkaart | 705,94 | |
BKCP Bank kredietkaart | 706,51 | + 0,57 |
BKCP Bank debetkaart | 711,51 | + 5,57 |
Grote banken | Kostprijs in euro | Verschil met goedkoopste |
Belfius kredietkaart | 713,58 | +7,64 |
Belfius bankkaart | 714,08 | +8,14 |
ING kredietkaart | 716,41 | +10,47 |
ING bankkaart | 716,43 | +10,49 |
BNP Paribas Fortis kredietkaart | 717,82 | +11,88 |
KBC kredietkaart | 717,82 | +11,88 |
KBC bankkaart | 720,83 | +14,89 |
BNP Paribas Fortis bankkaart | 726,58 | +20,64 |
Laatste plaats | Kostprijs in euro | Verschil met goedkoopste |
Hello Bank debetkaart & BNP Paribas Fortis debetkaart & Fintro debetkaart | 726,58 | +20,64 |
Ik haalde op 7 juli 500 pond af aan de automaat
Top3 | Kostprijs in euro | Verschil met goedkoopste |
Argenta bankkaart | 705,94 | |
BKCP Bank kredietkaart en debetkaart | 711,51 | +5,57 |
Bank J.Van Breda debetkaart | 711,51 | + 5,57 |
Grote banken | Kostprijs in euro | Verschil met goedkoopste |
Belfius kredietkaart | 718,58 | + 12,64 |
Belfius debetkaart | 718,58 | + 12,64 |
BNP Paribas Fortis kredietkaart | 721,82 | + 15,88 |
ING debetkaart | 721,83 | + 15,89 |
BNP Paribas Fortis debetkaart | 723,01 | + 17,07 |
KBC kredietkaart | 724,88 | + 18,94 |
ING kredietkaart | 728,43 | + 22,49 |
KBC debetkaart | 732,17 | + 26,23 |
Laatste plaats | Kostprijs in euro | Verschil met goedkoopste |
Record Bank kredietkaart | 742,29 | + 36,35 |
Ik haalde op 7 juli 100 pond of 5 keer 100 pond af aan de automaat
Top3 | Kostprijs in euro voor 1 x 100 pond | Verschil met goedkoopste | Kostprijs in euro voor 5 x 100 pond |
Argenta debetkaart | 141,19 | 705,95 | |
Bank J.Van Breda debetkaart | 143,16 | + 1,97 | 715,8 |
ABK Bank debetkaart | 143,28 | + 2,09 | 716,4 |
Grote banken | Kostprijs in euro voor 1 x 100 pond | Verschil met goedkoopste | Kostprijs in euro voor 5 x 100 pond |
BNP Paribas Fortis debetkaart | 146,89 | + 5,70 | 734,45 |
BNP Paribas Fortis kredietkaart | 147,56 | + 6,37 | 737,8 |
Belfius kredietkaart | 147,72 | + 6,53 | 738,6 |
Belfius debetkaart | 147,72 | + 6,53 | 738,6 |
ING debetkaart | 147,76 | + 6,57 | 738,8 |
KBC kredietkaart | 148,56 | + 7,37 | 742,8 |
KBC bankkaart | 149,10 | + 7,91 | 745,5 |
ING kredietkaart | 149,65 | + 8,46 | 748,25 |
Laatste plaats | Kostprijs in euro voor 1 x 100 pond | Verschil met goedkoopste | Kostprijs in euro voor 5 x 100 pond |
Keytrade Bank kredietkaart | 151,11 | + 9,92 | 755,55 |
Ik haalde 20 pond af aan de automaat
Top3 | Kostprijs in euro | Verschil met goedkoopste |
Argenta bankkaart | 27,83 | |
Bank J.Van Breda bankkaart | 28,22 | + 0,39 |
ABK Bank bankkaart | 28,66 | + 0,83 |
Grote banken | Kostprijs in euro | Verschil met goedkoopste |
BNP Paribas Fortis bankkaart | 28,71 | + 0,88 |
KBC bankkaart | 32,48 | + 4,65 |
ING bankkaart | 32,53 | + 4,70 |
BNP Paribas Fortis kredietkaart | 32,71 | + 4,88 |
Belfius kredietkaart | 33,54 | + 5,71 |
Belfius bankkaart | 33,54 | + 5,71 |
KBC kredietkaart | 33,71 | + 5,88 |
ING kredietkaart | 33,90 | + 6,07 |
Laatste plaats | Kostprijs in euro | Verschil met goedkoopste |
Banca Monte Paschi Belgio kredietkaart | 36,18 | + 8,35 |
Ik betaalde op 7 juli 100 pond of 5 keer 100 pond in de winkel
Top3 | Kostprijs in euro voor 1 x 100 pond | Verschil met goedkoopste | Kostprijs in euro voor 5 x 100 pond |
Argenta bankkaart | 141,19 | 705,95 | |
BKCP kredietkaart | 141,30 | + 0,11 | 706,5 |
Belfius kredietkaart | 142,72 | + 1,53 | 713,6 |
Grote banken | Kostprijs in euro voor 1 x 100 pond | Verschil met goedkoopste | Kostprijs in euro voor 5 x 100 pond |
Belfius kredietkaart | 142,72 | + 1,53 | 713,6 |
Belfius debetkaart | 143,22 | + 2,03 | 716,1 |
ING kredietkaart | 143,28 | + 2,09 | 716,4 |
BNP Paribas Fortis kredietkaart | 143,56 | + 2,38 | 717,8 |
KBC kredietkaart | 143,56 | + 2,38 | 717,8 |
ING debetkaart | 143,77 | + 2,59 | 718,85 |
KBC debetkaart | 144,65 | + 3,47 | 723,25 |
BNP Paribas Fortis debetkaart | 145,32 | + 4,13 | 726,6 |
Laatste plaats | Kostprijs in euro voor 1 x 100 pond | Verschil met goedkoopste | Kostprijs in euro voor 5 x 100 pond |
BKCP debetkaart | 145,85 | + 4,66 | 729,25 |
Meer informatie, downloads en screenshots: www.whatcardapp.com
- Hoe zorgt u ervoor dat u voor, tijdens en na uw huwelijk financieel sterk blijft staan?
- Hoeveel cash bewaart u het best thuis, met een oorlog in de achtertuin?
- Banken speuren geautomatiseerd naar fraude op derdenrekeningen van advocaten
Log in om reacties to posten. Geen login? Registreer u hier.