CBC Bank verlaagt de rentevoeten
CBC Bank verlaagt de rentevoeten van zowel de variabele als de vaste de woonkredieten
Dit zijn de voorwaarden:
| Formule | Termijn | rente nieuw | rente oud | |
| vast | 10 jaar | 4.57 | 4.740 | |
| vast | -0/+0 | 15 jaar | 5.13 | 5.300 |
| vast | 20 jaar | 5.43 | 5.610 | |
| vast | 25 jaar | 5.61 | 5.810 | |
| vast | 30 jaar | 5.74 | 5.940 |
Meer informatie
- De website van CBC Bank
- Overzicht van de rentevoeten van alle hypothecaire leningen
Copyright 2009 spaargids.be




Log in om reacties to posten. Geen login? Registreer u hier.