Naam spaarrekening ![]() |
Basisrente ![]() |
Getrouwheid ![]() |
Totaal![]() |
Meer info |
|---|---|---|---|---|
| Fortuneo Plus Fidelity Partner info | 0,85% | 1,50% | 2,35% | [+] |
| NIBC Direct getrouwheidsrekening | 0,75% | 1,50% | 2,25% | [+] |
| Banca Monte Paschi Belgio Roc info | 1,50% | 0,70% | 2,20% | [+] |
| CKV Spaarrekening | 1,00% | 1,20% | 2,20% | [+] |
| Goffin klassieke spaarrekening | 1,00% | 1,20% | 2,20% | [+] |
MoneYou Plus Sparen
|
0,95% | 1,25% | 2,20% | [+] |
| Banca Monte Paschi Belgio Fedeltà info | 0,80% | 1,30% | 2,10% | [+] |
| Fortuneo Plus Partner info | 1,60% | 0,40% | 2,00% | [+] |
| NIBC Direct spaarrekening | 1,60% | 0,40% | 2,00% | [+] |
| Axa Start2bank | 1,50% | 0,50% | 2,00% | [+] |
KBC Start2Save
info
|
1,00% | 1,00% | 2,00% | [+] |
Ing Lion Premium
|
1,00% | 1,00% | 2,00% | [+] |
Fortuneo Plus Fidelity
|
0,50% | 1,50% | 2,00% | [+] |
Rabobank.be Plus Account
|
0,50% | 1,50% | 2,00% | [+] |
Keytrade High Fidelity
|
0,50% | 1,50% | 2,00% | [+] |
MoneYou Flex Sparen
|
1,50% | 0,40% | 1,90% | [+] |
| Banca Monte Paschi Belgio BMPBtop info | 1,45% | 0,45% | 1,90% | [+] |
| Europabank renteboekje Plus info | 0,75% | 1,10% | 1,85% | [+] |
| BKCP Loyalty Spaarrekening info | 0,50% | 1,35% | 1,85% | [+] |
| OBK Depo Fidelis | 0,50% | 1,35% | 1,85% | [+] |
Record Bank Webspaarrekening
|
1,30% | 0,50% | 1,80% | [+] |
Deutsche Bank E-Fidelity account
|
0,50% | 1,25% | 1,75% | [+] |
| Ing Oranje Boekje | 0,50% | 1,25% | 1,75% | [+] |
| Optimabank spaarrekening | 0,50% | 1,25% | 1,75% | [+] |
| Beobank Fidelity Plus info | 0,50% | 1,25% | 1,75% | [+] |
| bpost bank Online Spaarrekening | 0,50% | 1,25% | 1,75% | [+] |
Rabobank.be spaarrekening
|
1,40% | 0,30% | 1,70% | [+] |
| CBC fidelity internet spaarrekening | 0,50% | 1,20% | 1,70% | [+] |
| Fintro Blue Select info | 0,40% | 1,30% | 1,70% | [+] |
| Beobank gold spaarrekening info | 1,30% | 0,35% | 1,65% | [+] |
| Axa Spaar Plus spaarrekening info | 0,50% | 1,15% | 1,65% | [+] |
| Belfius Spaarrekening+ plus info | 0,20% | 1,45% | 1,65% | [+] |
| BKCP Excellence Spaarrekening | 1,30% | 0,30% | 1,60% | [+] |
| OBK Excellence spaarrekening | 1,30% | 0,30% | 1,60% | [+] |
| DHB bank S@veonline | 0,80% | 0,80% | 1,60% | [+] |
| Delta Lloyd Bank Superior + Spaarrekening info | 0,80% | 0,80% | 1,60% | [+] |
| Record Bank Platinum info | 0,60% | 1,00% | 1,60% | [+] |
| BNP Paribas Fortis Premium Online Spaarrekening info | 0,50% | 1,10% | 1,60% | [+] |
| BNP Paribas Fortis Spaarrekening Plus info | 0,50% | 1,10% | 1,60% | [+] |
| Hello bank! Online spaarrekening premium info | 0,50% | 1,10% | 1,60% | [+] |
Fortuneo Plus
|
1,25% | 0,30% | 1,55% | [+] |
| Optimabank spaarrekening Plus | 1,00% | 0,50% | 1,50% | [+] |
| Argenta e-spaar | 1,00% | 0,50% | 1,50% | [+] |
| DHB Plus | 0,75% | 0,75% | 1,50% | [+] |
Crelan iHorizon-boekje
|
0,50% | 1,00% | 1,50% | [+] |
| Belfius Internet Getrouwheidsspaarrekening | 0,30% | 1,20% | 1,50% | [+] |
Keytrade Azur
|
1,10% | 0,30% | 1,40% | [+] |
Ing Lion Deposit
|
1,10% | 0,30% | 1,40% | [+] |
| Delta Lloyd Bank Superior Spaarrekening info | 1,10% | 0,30% | 1,40% | [+] |
| VDK E-spaarrekening | 0,60% | 0,80% | 1,40% | [+] |
| Europabank renteboekje | 1,00% | 0,35% | 1,35% | [+] |
Deutsche Bank E-saving account
|
1,00% | 0,30% | 1,30% | [+] |
| Centea Plus-Spaarrekening info | 0,50% | 0,80% | 1,30% | [+] |
| Belfius Getrouwheidsspaarrekening | 0,30% | 1,00% | 1,30% | [+] |
| Antwerps Beroepskrediet (ABK BANK) | 0,75% | 0,50% | 1,25% | [+] |
| Record bank Gold-spaarrekening info | 0,75% | 0,50% | 1,25% | [+] |
| CBC internet spaarrekening | 0,90% | 0,30% | 1,20% | [+] |
| Crelan Direct boekje info | 0,75% | 0,40% | 1,15% | [+] |
| Crelan Horizon boekje | 0,40% | 0,75% | 1,15% | [+] |
| CPH Banque Carnet de depots | 0,60% | 0,50% | 1,10% | [+] |
| Banca Monte Paschi Belgio Gewone spaar Deposito | 0,40% | 0,70% | 1,10% | [+] |
| Argenta Maxirekening | 0,80% | 0,25% | 1,05% | [+] |
| Triodos spaarrekening Plus info | 0,75% | 0,30% | 1,05% | [+] |
| VDK rentespaarrekening info | 0,65% | 0,40% | 1,05% | [+] |
| Delen Private Bank | 0,75% | 0,25% | 1,00% | [+] |
| bpost bank Spaarrekening info | 0,75% | 0,25% | 1,00% | [+] |
| Banca Monte Paschi Belgio Plus | 0,70% | 0,20% | 0,90% | [+] |
| VDK gewone spaarrekening | 0,65% | 0,25% | 0,90% | [+] |
| CBC Doelsparen | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| CBC spaarrekening | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| Centea Spaarrekening | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| Beobank spaarrekening info | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| Triodos spaarrekening | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| Deutsche Bank db Intensiv Plus | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| Ing groen boekje | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| Belfius Internet Spaarrekening | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| Credit Europe Bank Top Interest | 0,45% | 0,45% | 0,90% | [+] |
| Record Bank beleggersrekening info | 0,60% | 0,25% | 0,85% | [+] |
| Record Bank MAX-spaarrekening info | 0,60% | 0,25% | 0,85% | [+] |
| Record Bank klassieke spaarrekening | 0,60% | 0,25% | 0,85% | [+] |
| Delta Lloyd Bank spaarrekening | 0,50% | 0,25% | 0,75% | [+] |
| BKCP Spaarrekening | 0,50% | 0,25% | 0,75% | [+] |
| Deutsche bank db Plus | 0,50% | 0,25% | 0,75% | [+] |
| OBK Swing deposito | 0,50% | 0,25% | 0,75% | [+] |
| Delta Lloyd Bank Webspaarrekening Plus info | 0,50% | 0,25% | 0,75% | [+] |
| Delta Lloyd Bank webspaarrekening info | 0,50% | 0,25% | 0,75% | [+] |
| OBK Depo Solidis | 0,50% | 0,25% | 0,75% | [+] |
| Belfius klassieke spaarrekening | 0,50% | 0,25% | 0,75% | [+] |
| BNP Paribas Fortis gewone spaarrekening | 0,55% | 0,15% | 0,70% | [+] |
| BNP Paribas Fortis Online Spaarrekening | 0,55% | 0,15% | 0,70% | [+] |
| BNP Paribas Fortis Krekelspaarrekening | 0,55% | 0,15% | 0,70% | [+] |
| BNP Paribas Fortis Groen+ spaarrekening | 0,55% | 0,15% | 0,70% | [+] |
| KBC Spaarrekening | 0,55% | 0,15% | 0,70% | [+] |
| Axa I-plus spaarboekje info | 0,55% | 0,15% | 0,70% | [+] |
| Hello bank Klassieke spaarrekening | 0,55% | 0,15% | 0,70% | [+] |
| Fintro Spaarrekening | 0,50% | 0,20% | 0,70% | [+] |
| Fintro Online Spaarrekening | 0,50% | 0,20% | 0,70% | [+] |
| Crelan spaarboekje info | 0,50% | 0,20% | 0,70% | [+] |
| Axa VLOT spaarrekening | 0,40% | 0,20% | 0,60% | [+] |
| Legende | |
|---|---|
![]() |
Sorteer |
![]() |
Rentegarantie, de rente is gegarandeerd voor een bepaalde periode. |
![]() |
Er zijn voorwaarden. Klik voor meer info. |
![]() |
Klik voor alle details. |
Mis geen enkele kans om te besparen. Via de gratis email alerts krijgt u bericht wanneer de spaarrentes aangepast zijn.
Gelieve de juistheid van de rentestanden bij de betreffende instellingen te verifieren alvorens uw beslissing te nemen. (lees ook de disclaimer)